Debriyaj Seti
DEBRIYAJ SETI
Ürün Özellikleri
Diş sayısı
21 21
Çap [mm]
240 240
İlave ürün/İlave açıklama
Debriyaj baskı plakası ile Debriyaj baskı plakası ile
İlave Ürün/Bilgi 2
Debriyaj diski ile; Debriyaj rulmanına sahip Debriyaj diski ile; Debriyaj rulmanına sahip
Çok parçalı
Üç parçalı Üç parçalı
Donanım varyasyonu
ALA30; ALA30..DCRL; ALA35 ALA30; ALA30..DCRL; ALA35
Yapı serisi ...'dan itibaren
02.2007 - 02.2009 arası 02.2007, 12.2008, 02.2009
Yapı serisi ...'ye kadar
12.2008 - 02.2011 arası 12.2008, 01.2009, 03.2009, 02.2010, 02.2011
Şanzıman tipi
6F 6F
Şanzıman türü
Mekanik şanzıman 6 vites Mekanik şanzıman 6 vites
Araç tipi
250 mil 250 mil
Aracın üretildiği ülke
Güney Afrika; Japonya Güney Afrika; Japonya
Debriyaj Seti Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Corolla Verso (AR10) (03.2004 - 04.2009) (1970-...) - 2.2 D-4D (AUR10_) (130 kW / 177 PS) (10.2005 - 03.2009)
- Corolla Verso (AR10) (03.2004 - 04.2009) (1970-...) - 2.2 D-4D (AUR10_) (100 kW / 136 PS) (10.2005 - 03.2009)
- Corolla X Sedan (E150) (10.2006 - ...) (1970-...) - 2.0 D-4D (ADE150) (93 kW / 126 PS) (11.2006 - 07.2014)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) (110 kW / 150 PS) (10.2005 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT251_, ADT251R) (110 kW / 150 PS) (10.2005 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT251_) (110 kW / 150 PS) (10.2005 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) (130 kW / 177 PS) (07.2005 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-CAT (ADT251_, ADT251R) (130 kW / 177 PS) (07.2005 - 11.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.2 D-CAT (ADT251_) (130 kW / 177 PS) (07.2005 - 11.2008)
- Avensis II Hatchback (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (ADT250_, ADT250R) (93 kW / 126 PS) (03.2006 - 11.2008)
- Avensis II Sedan (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (ADT250_) (93 kW / 126 PS) (03.2006 - 10.2008)
- Avensis II Kombi (T25) (04.2003 - 11.2008) (1997-...) - 2.0 D-4D (ADT250_) (93 kW / 126 PS) (03.2006 - 11.2008)
- Avensis III Sedan (T27) (11.2008 - 10.2018) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT271_) (130 kW / 177 PS) (11.2008 - 10.2018)
- Avensis III Station Wagon (T27) (02.2009 - 10.2018) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) (110 kW / 150 PS) (11.2008 - 10.2018)
- Avensis III Station Wagon (T27) (02.2009 - 10.2018) (1997-...) - 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) (130 kW / 177 PS) (11.2008 - 10.2018)
- RAV4 III SUV (XA30) (06.2005 - 12.2013) (1994-...) - 2.2 D 4WD (ALA30_) (100 kW / 136 PS) (02.2006 - 12.2012)
- RAV4 III SUV (XA30) (06.2005 - 12.2013) (1994-...) - 2.2 D 4WD (ALA30_) (130 kW / 177 PS) (02.2006 - 06.2013)
- RAV4 III SUV (XA30) (06.2005 - 12.2013) (1994-...) - 2.2 D 4WD (ALA30_) (110 kW / 150 PS) (12.2008 - 06.2013)
- RAV4 III SUV (XA30) (06.2005 - 12.2013) (1994-...) - 2.2 D (ALA35_) (110 kW / 150 PS) (12.2008 - 06.2013)
- RAV4 III SUV (XA30) (06.2005 - 12.2013) (1994-...) - 2.2 D 4WD (ALA30) (98 kW / 133 PS) (11.2005 - 12.2010)
- Auris Hatchback (E15) (10.2006 - 09.2012) (2006-...) - 2.2 D (ADE157_, ADE151_) (130 kW / 177 PS) (11.2006 - 09.2012)
- Auris Hatchback (E15) (10.2006 - 09.2012) (2006-...) - 2.0 D-4D (ADE150_) (93 kW / 126 PS) (10.2006 - 09.2012)
- Verso (AR20) (04.2009 - 08.2018) (2009-...) - 2.2 D-4D (AUR21_) (110 kW / 150 PS) (04.2009 - 08.2018)
- Verso (AR20) (04.2009 - 08.2018) (2009-...) - 2.2 D-CAT (AUR21_) (130 kW / 177 PS) (04.2009 - 08.2018)
- Verso (AR20) (04.2009 - 08.2018) (2009-...) - 2.2 D-4D (AUR21) (100 kW / 136 PS) (04.2009 - 08.2018)
Debriyaj Seti Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
4.232,52 ₺
%8.61
12.697,57 ₺
|
2.267,86 ₺
%16.39
13.607,13 ₺
|
1.617,51 ₺
%24.52
14.557,61 ₺
|
1.330,92 ₺
%36.61
15.971,05 ₺
|
![]() |
4.232,52 ₺
%8.61
12.697,57 ₺
|
2.267,86 ₺
%16.39
13.607,13 ₺
|
1.617,51 ₺
%24.52
14.557,61 ₺
|
1.330,92 ₺
%36.61
15.971,05 ₺
|
|
4.232,52 ₺
%8.61
12.697,57 ₺
|
2.267,86 ₺
%16.39
13.607,13 ₺
|
1.617,51 ₺
%24.52
14.557,61 ₺
|
1.330,92 ₺
%36.61
15.971,05 ₺
|
![]() |
4.232,52 ₺
%8.61
12.697,57 ₺
|
2.267,86 ₺
%16.39
13.607,13 ₺
|
1.617,51 ₺
%24.52
14.557,61 ₺
|
1.330,92 ₺
%36.61
15.971,05 ₺
|
![]() |
4.232,52 ₺
%8.61
12.697,57 ₺
|
2.267,86 ₺
%16.39
13.607,13 ₺
|
1.617,51 ₺
%24.52
14.557,61 ₺
|
1.330,92 ₺
%36.61
15.971,05 ₺
|
![]() |
4.232,52 ₺
%8.61
12.697,57 ₺
|
2.267,86 ₺
%16.39
13.607,13 ₺
|
1.617,51 ₺
%24.52
14.557,61 ₺
|
1.330,92 ₺
%36.61
15.971,05 ₺
|
![]() |
4.232,52 ₺
%8.61
12.697,57 ₺
|
2.267,86 ₺
%16.39
13.607,13 ₺
|
1.617,51 ₺
%24.52
14.557,61 ₺
|
1.330,92 ₺
%36.61
15.971,05 ₺
|
|
4.232,52 ₺
%8.61
12.697,57 ₺
|
2.267,86 ₺
%16.39
13.607,13 ₺
|
1.617,51 ₺
%24.52
14.557,61 ₺
|
1.330,92 ₺
%36.61
15.971,05 ₺
|