Kampana
KAMPANA (AD) 00> TRANSIT
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Dış fren kampanası çapı [mm]
315 315
Fren kamp. iç yüksekl. [mm]
75 75
Fren kamp. topl. yüksek. [mm]
132,5 132,5
Delik sayısı
6 6
Merkezleme çapı [mm]
142 142
Delik çemberi-Ø [mm]
180 180
İç fren kampanası çapı [mm]
280 280
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.2001 - 08.2001 arası 01.2001, 08.2001
Yapı serisi ...'ye kadar
09.2003 - 09.2003 arası 09.2003
Jant delik sayısı
6 6
Lastik donanımı
Çift tekerlek donanımı için Çift tekerlek donanımı için
Kampana Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (107 kW / 146 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) (107 kW / 146 PS) (04.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.3 16V (107 kW / 146 PS) (04.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDCi (101 kW / 137 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDCi (101 kW / 137 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDCi (101 kW / 137 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TD (55 kW / 75 PS) (08.2000 - 08.2003)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.3 (105 kW / 143 PS) (03.2001 - 03.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.3 (105 kW / 143 PS) (03.2001 - 03.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.3 BiFuel (105 kW / 143 PS) (03.2001 - 03.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.3 BiFuel (105 kW / 143 PS) (03.2001 - 03.2006)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.396,54 ₺
%8.61
4.189,62 ₺
|
748,29 ₺
%16.39
4.489,73 ₺
|
533,71 ₺
%24.52
4.803,35 ₺
|
439,14 ₺
%36.61
5.269,72 ₺
|
![]() |
1.396,54 ₺
%8.61
4.189,62 ₺
|
748,29 ₺
%16.39
4.489,73 ₺
|
533,71 ₺
%24.52
4.803,35 ₺
|
439,14 ₺
%36.61
5.269,72 ₺
|
|
1.396,54 ₺
%8.61
4.189,62 ₺
|
748,29 ₺
%16.39
4.489,73 ₺
|
533,71 ₺
%24.52
4.803,35 ₺
|
439,14 ₺
%36.61
5.269,72 ₺
|
![]() |
1.396,54 ₺
%8.61
4.189,62 ₺
|
748,29 ₺
%16.39
4.489,73 ₺
|
533,71 ₺
%24.52
4.803,35 ₺
|
439,14 ₺
%36.61
5.269,72 ₺
|
![]() |
1.396,54 ₺
%8.61
4.189,62 ₺
|
748,29 ₺
%16.39
4.489,73 ₺
|
533,71 ₺
%24.52
4.803,35 ₺
|
439,14 ₺
%36.61
5.269,72 ₺
|
![]() |
1.396,54 ₺
%8.61
4.189,62 ₺
|
748,29 ₺
%16.39
4.489,73 ₺
|
533,71 ₺
%24.52
4.803,35 ₺
|
439,14 ₺
%36.61
5.269,72 ₺
|
![]() |
1.396,54 ₺
%8.61
4.189,62 ₺
|
748,29 ₺
%16.39
4.489,73 ₺
|
533,71 ₺
%24.52
4.803,35 ₺
|
439,14 ₺
%36.61
5.269,72 ₺
|
|
1.396,54 ₺
%8.61
4.189,62 ₺
|
748,29 ₺
%16.39
4.489,73 ₺
|
533,71 ₺
%24.52
4.803,35 ₺
|
439,14 ₺
%36.61
5.269,72 ₺
|