Fren Disk Ayna
FREN DİSKİ ÖN 5 BİJON 276,5 MM TOYOTA AURIS 1.8 HYBRID 10-12, AURIS 1.2 15-18, AURIS 1.3 /1.4 D-4D / 1.6 12-18, COROLLA 1.3 13-18, COROLLA SEDAN 1.6 13-18, COROLLA SEDAN 1.4 D-4D 13-18
Birim Satış Bilgisi
Bu ürün adet olarak satılmaktadır. Takım olarak almak için iki adet sipariş vermelisiniz.
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
49,2 49,2
Fren diski türü
Havalandırmalı Havalandırmalı
Fren diski kalınlığı [mm]
26 26
Asgari kalınlık [mm]
23 23
Dış çap [mm]
277 277
Delik sayısı
5 5
Merkezleme çapı [mm]
62 62
Delik çemberi-Ø [mm]
114,3 114,3
Üst yüzey
Kaplamalı Kaplamalı
ECE-normunu karşılamaktadır
ECE-R90 ECE-R90
Delik çapı ...'ye kadar [mm]
14,6 14,6
Yapı serisi ...'dan itibaren
06.2013 - 06.2013 arası 06.2013
Yapı serisi ...'ye kadar
04.2018 - 11.2018 arası 04.2018, 07.2018, 11.2018
OE numarası için
43512 02330 43512 02330
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Fren /Sürüş dinamiği
Fren asistanı olmayan araçlar için Fren asistanı olmayan araçlar için
Fren Disk Ayna Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Auris Hatchback (E15) (10.2006 - 09.2012) (2006-...) - 1.8 Hybrid (ZWE150_) (100 kW / 136 PS) (09.2010 - 09.2012)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.4 D-4D (NDE180_) (66 kW / 90 PS) (10.2012 - 12.2018)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) (97 kW / 132 PS) (10.2012 - 12.2018)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.3 (NRE180_) (73 kW / 99 PS) (10.2012 - 12.2018)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.8 Hybrid (ZWE186_) (100 kW / 136 PS) (10.2012 - 12.2018)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.8 (ZRE182_) (103 kW / 140 PS) (10.2012 - 12.2018)
- Auris Kombi (E18) (07.2013 - 12.2018) (2006-...) - 1.3 (NRE180_) (73 kW / 99 PS) (07.2013 - 12.2018)
- Auris Kombi (E18) (07.2013 - 12.2018) (2006-...) - 1.6 (ZRE185_) (97 kW / 132 PS) (07.2013 - 12.2018)
- Auris Kombi (E18) (07.2013 - 12.2018) (2006-...) - 1.4 D-4D (NDE180_) (66 kW / 90 PS) (07.2013 - 12.2018)
- Auris Kombi (E18) (07.2013 - 12.2018) (2006-...) - 1.8 Hybrid (ZWE186_) (100 kW / 136 PS) (07.2013 - 12.2018)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.2 (NRE185_, NRE185R) (85 kW / 116 PS) (03.2015 - 12.2018)
- Auris Kombi (E18) (07.2013 - 12.2018) (2006-...) - 1.2 (NRE185_) (85 kW / 116 PS) (03.2015 - 12.2018)
- Auris Hatchback (E18) (10.2012 - 12.2018) (2006-...) - 1.6 D4-D (WWE185_) (82 kW / 112 PS) (04.2015 - 12.2018)
- Auris Kombi (E18) (07.2013 - 12.2018) (2006-...) - 1.6 D4-D (WWE185_) (82 kW / 112 PS) (04.2015 - 12.2018)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.3 (NRE180_) (73 kW / 99 PS) (06.2013 - 12.2018)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) (66 kW / 90 PS) (06.2013 - 12.2018)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.6 (ZRE181_) (97 kW / 132 PS) (06.2013 - 12.2018)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) (103 kW / 140 PS) (06.2013 - 08.2019)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.6 (ZRE171_, ZRE181_) (90 kW / 122 PS) (06.2013 - 12.2018)
- Corolla XI Sedan (E180) (06.2013 - 05.2019) (1970-...) - 1.6 (ZRE171) (96 kW / 128 PS) (11.2016 - 12.2018)
Fren Disk Ayna Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
497,51 ₺
%8.61
1.492,54 ₺
|
266,58 ₺
%16.39
1.599,45 ₺
|
190,13 ₺
%24.52
1.711,18 ₺
|
156,44 ₺
%36.61
1.877,32 ₺
|
![]() |
497,51 ₺
%8.61
1.492,54 ₺
|
266,58 ₺
%16.39
1.599,45 ₺
|
190,13 ₺
%24.52
1.711,18 ₺
|
156,44 ₺
%36.61
1.877,32 ₺
|
|
497,51 ₺
%8.61
1.492,54 ₺
|
266,58 ₺
%16.39
1.599,45 ₺
|
190,13 ₺
%24.52
1.711,18 ₺
|
156,44 ₺
%36.61
1.877,32 ₺
|
![]() |
497,51 ₺
%8.61
1.492,54 ₺
|
266,58 ₺
%16.39
1.599,45 ₺
|
190,13 ₺
%24.52
1.711,18 ₺
|
156,44 ₺
%36.61
1.877,32 ₺
|
![]() |
497,51 ₺
%8.61
1.492,54 ₺
|
266,58 ₺
%16.39
1.599,45 ₺
|
190,13 ₺
%24.52
1.711,18 ₺
|
156,44 ₺
%36.61
1.877,32 ₺
|
![]() |
497,51 ₺
%8.61
1.492,54 ₺
|
266,58 ₺
%16.39
1.599,45 ₺
|
190,13 ₺
%24.52
1.711,18 ₺
|
156,44 ₺
%36.61
1.877,32 ₺
|
![]() |
497,51 ₺
%8.61
1.492,54 ₺
|
266,58 ₺
%16.39
1.599,45 ₺
|
190,13 ₺
%24.52
1.711,18 ₺
|
156,44 ₺
%36.61
1.877,32 ₺
|
|
497,51 ₺
%8.61
1.492,54 ₺
|
266,58 ₺
%16.39
1.599,45 ₺
|
190,13 ₺
%24.52
1.711,18 ₺
|
156,44 ₺
%36.61
1.877,32 ₺
|