Triger Kayışı
TRIGER KAYISI (225x300) VECTRA B OMEGA 2.5 2.6 3.2 24V (X25XE) SIGNUM 3.2DGI 24V (03 07)SAAB CT884
Ürün Özellikleri
Diş sayısı
225 225
Uzunluk [mm]
1800 1800
Genişlik [mm]
30 30
Dişli dağılımı [mm]
8 8
Yapı serisi ...'dan itibaren
03.1994 - 09.2000 arası 03.1994, 09.1994, 09.2000
Yapı serisi ...'ye kadar
07.1998 - 09.2005 arası 07.1998, 06.2000, 08.2000, 08.2001, 09.2002, 08.2003, 09.2005
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
23014391; 47735451; Y3040001 23014391; 47735451; Y3040001
Şasi numarası (VIN) maks.
23014390; 23028450; Y3040000 23014390; 23028450; Y3040000
Motor numarası ...'dan itibaren
08300419; 08578512 08300419; 08578512
Motor numarası ...'ya kadar
08578511 08578511
OE numarası için
95522522 95522522
Triger Kayışı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Omega B Sedan (V94) (03.1994 - 07.2003) (1986-...) - 2.5 V6 (F69, M69, P69) (125 kW / 170 PS) (03.1994 - 09.2000)
- Omega B Sedan (V94) (03.1994 - 07.2003) (1986-...) - 3.0 V6 (F69, M69, P69) (155 kW / 211 PS) (04.1994 - 02.2001)
- Omega B Station wagon (V94) (03.1994 - 07.2003) (1986-...) - 2.5 V6 (F35, M35, P35) (125 kW / 170 PS) (03.1994 - 09.2000)
- Omega B Station wagon (V94) (03.1994 - 07.2003) (1986-...) - 3.0 V6 (F35, M35, P35) (155 kW / 211 PS) (04.1994 - 02.2001)
- Omega B Sedan (V94) (03.1994 - 07.2003) (1986-...) - 2.6 V6 (F69, M69, P69) (132 kW / 180 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Omega B Station wagon (V94) (03.1994 - 07.2003) (1986-...) - 2.6 V6 (F35, M35, P35) (132 kW / 180 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Omega B Sedan (V94) (03.1994 - 07.2003) (1986-...) - 3.2 V6 (F69, M69, P69) (160 kW / 218 PS) (02.2001 - 07.2003)
- Omega B Station wagon (V94) (03.1994 - 07.2003) (1986-...) - 3.2 V6 (F35, M35, P35) (160 kW / 218 PS) (02.2001 - 07.2003)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.5 i V6 (F68) (125 kW / 170 PS) (10.1995 - 09.2000)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.5 i V6 (F19) (125 kW / 170 PS) (10.1995 - 09.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.5 i V6 (F35) (125 kW / 170 PS) (11.1996 - 09.2000)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - i 500 2.5 (F19) (143 kW / 194 PS) (05.1998 - 09.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - i 500 2.5 (F35) (143 kW / 194 PS) (05.1998 - 09.2000)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.6 i V6 (F68) (125 kW / 170 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.6 i V6 (F19) (125 kW / 170 PS) (09.2000 - 04.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.6 i V6 (F35) (125 kW / 170 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 3.2 V6 (F68) (155 kW / 211 PS) (08.2002 - 07.2006)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 3.2 V6 (F35) (155 kW / 211 PS) (10.2003 - 07.2005)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 3.2 V6 (F69) (155 kW / 211 PS) (08.2002 - 07.2006)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.5 (F68) (144 kW / 196 PS) (10.1999 - 06.2000)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 3.2 V6 (F48) (155 kW / 211 PS) (05.2003 - 07.2005)
- 900 II Hatchback (07.1993 - 04.1999) (1978-...) - 2.5 -24 V6 (125 kW / 170 PS) (07.1993 - 02.1998)
- 900 II Cabrio (09.1993 - 04.1999) (1978-...) - 2.5 -24 V6 (125 kW / 170 PS) (12.1993 - 02.1998)
- 900 II Coupe (12.1993 - 04.1999) (1978-...) - 2.5 -24 V6 (125 kW / 170 PS) (12.1993 - 02.1998)
- 9000 Sedan (04.1985 - 12.1998) (1984-...) - 3.0 -24 V6 CD/CDE (155 kW / 211 PS) (07.1994 - 12.1998)
- 9000 Hatchback (09.1984 - 12.1998) (1984-...) - 3.0 -24 V6 CS/CSE (155 kW / 211 PS) (07.1994 - 12.1998)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 3.0 V6t (147 kW / 200 PS) (01.1998 - 08.2005)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 3.0 V6t (147 kW / 200 PS) (10.1998 - 08.2005)
Triger Kayışı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
667,27 ₺
%8.61
2.001,82 ₺
|
357,54 ₺
%16.39
2.145,22 ₺
|
255,01 ₺
%24.52
2.295,07 ₺
|
209,82 ₺
%36.61
2.517,90 ₺
|
![]() |
667,27 ₺
%8.61
2.001,82 ₺
|
357,54 ₺
%16.39
2.145,22 ₺
|
255,01 ₺
%24.52
2.295,07 ₺
|
209,82 ₺
%36.61
2.517,90 ₺
|
|
667,27 ₺
%8.61
2.001,82 ₺
|
357,54 ₺
%16.39
2.145,22 ₺
|
255,01 ₺
%24.52
2.295,07 ₺
|
209,82 ₺
%36.61
2.517,90 ₺
|
![]() |
667,27 ₺
%8.61
2.001,82 ₺
|
357,54 ₺
%16.39
2.145,22 ₺
|
255,01 ₺
%24.52
2.295,07 ₺
|
209,82 ₺
%36.61
2.517,90 ₺
|
![]() |
667,27 ₺
%8.61
2.001,82 ₺
|
357,54 ₺
%16.39
2.145,22 ₺
|
255,01 ₺
%24.52
2.295,07 ₺
|
209,82 ₺
%36.61
2.517,90 ₺
|
![]() |
667,27 ₺
%8.61
2.001,82 ₺
|
357,54 ₺
%16.39
2.145,22 ₺
|
255,01 ₺
%24.52
2.295,07 ₺
|
209,82 ₺
%36.61
2.517,90 ₺
|
![]() |
667,27 ₺
%8.61
2.001,82 ₺
|
357,54 ₺
%16.39
2.145,22 ₺
|
255,01 ₺
%24.52
2.295,07 ₺
|
209,82 ₺
%36.61
2.517,90 ₺
|
|
667,27 ₺
%8.61
2.001,82 ₺
|
357,54 ₺
%16.39
2.145,22 ₺
|
255,01 ₺
%24.52
2.295,07 ₺
|
209,82 ₺
%36.61
2.517,90 ₺
|