Fren Disk Balata
ARKA DİSK FREN BALATASI FORD TRANSIT 300 2.3 04/06 FORD TRANSIT 330 2.3 04/06
Ürün Özellikleri
Kalınlık/Kuvvet [mm]
20 20
Genişlik [mm]
110 110
Yükseklik [mm]
64 64
Aşınma göstergelerinin sayısı [aks başı]
1 1
Aşınma ikaz kontağı
Aşınma ikaz kontağı dahil Aşınma ikaz kontağı dahil
İlave ürün/İlave açıklama
Aksesuar ile Aksesuar ile
Fren sistemi
Brembo Brembo
İkaz kontak uzunluğu [mm]
570 570
İlave Ürün/Bilgi 2
Fren kaliperi cıvatası ile Fren kaliperi cıvatası ile
WVA numarası
29123 29123
Araç tipi
460 460
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Fren tertibatı
Arka aksta diskli frene sahip araçlar için Arka aksta diskli frene sahip araçlar için
Taşıma yükü [kg]'den itibaren
3500 3500
tip yapı tarzı için
Transit 460 Transit 460
Fren Disk Balata Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (74 kW / 100 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (92 kW / 125 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (92 kW / 125 PS) (09.2011 - 12.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (74 kW / 100 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (92 kW / 125 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (92 kW / 125 PS) (09.2011 - 12.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (114 kW / 155 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi 4x4 (92 kW / 125 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (74 kW / 100 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (92 kW / 125 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (92 kW / 125 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi 4x4 (92 kW / 125 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (114 kW / 155 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) (07.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (96 kW / 131 PS) (07.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (96 kW / 130 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (63 kW / 85 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.3 16V RWD (107 kW / 145 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (63 kW / 85 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (96 kW / 130 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.3 16V RWD (107 kW / 145 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (81 kW / 110 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (63 kW / 85 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (96 kW / 130 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 3.2 TDCi (147 kW / 200 PS) (02.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 3.2 TDCi RWD (147 kW / 200 PS) (09.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 3.2 TDCi RWD (147 kW / 200 PS) (09.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 09.2011)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (100 kW / 135 PS) (09.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi RWD (100 kW / 136 PS) (10.2011 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.3 16V LPG RWD (107 kW / 145 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.3 16V LPG RWD (107 kW / 145 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.3 16V CNG RWD (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.3 16V CNG RWD (100 kW / 136 PS) (04.2006 - 08.2014)
Fren Disk Balata Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
722,76 ₺
%8.61
2.168,29 ₺
|
387,27 ₺
%16.39
2.323,61 ₺
|
276,21 ₺
%24.52
2.485,92 ₺
|
227,27 ₺
%36.61
2.727,28 ₺
|
![]() |
722,76 ₺
%8.61
2.168,29 ₺
|
387,27 ₺
%16.39
2.323,61 ₺
|
276,21 ₺
%24.52
2.485,92 ₺
|
227,27 ₺
%36.61
2.727,28 ₺
|
|
722,76 ₺
%8.61
2.168,29 ₺
|
387,27 ₺
%16.39
2.323,61 ₺
|
276,21 ₺
%24.52
2.485,92 ₺
|
227,27 ₺
%36.61
2.727,28 ₺
|
![]() |
722,76 ₺
%8.61
2.168,29 ₺
|
387,27 ₺
%16.39
2.323,61 ₺
|
276,21 ₺
%24.52
2.485,92 ₺
|
227,27 ₺
%36.61
2.727,28 ₺
|
![]() |
722,76 ₺
%8.61
2.168,29 ₺
|
387,27 ₺
%16.39
2.323,61 ₺
|
276,21 ₺
%24.52
2.485,92 ₺
|
227,27 ₺
%36.61
2.727,28 ₺
|
![]() |
722,76 ₺
%8.61
2.168,29 ₺
|
387,27 ₺
%16.39
2.323,61 ₺
|
276,21 ₺
%24.52
2.485,92 ₺
|
227,27 ₺
%36.61
2.727,28 ₺
|
![]() |
722,76 ₺
%8.61
2.168,29 ₺
|
387,27 ₺
%16.39
2.323,61 ₺
|
276,21 ₺
%24.52
2.485,92 ₺
|
227,27 ₺
%36.61
2.727,28 ₺
|
|
722,76 ₺
%8.61
2.168,29 ₺
|
387,27 ₺
%16.39
2.323,61 ₺
|
276,21 ₺
%24.52
2.485,92 ₺
|
227,27 ₺
%36.61
2.727,28 ₺
|