Hava Filtresi
HAVA FILTRESI
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
257 257
Genişlik [mm]
177 177
Yükseklik [mm]
41 41
Filtre tipi
Temiz hava filtresi Temiz hava filtresi
Parça numarası
BSG 40-135-012 BSG 40-135-012
Hava Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.8 (97 kW / 132 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.8 (97 kW / 132 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 CRDi (83 kW / 113 PS) (04.2001 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 CRDi (83 kW / 113 PS) (04.2001 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (10.2003 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (10.2003 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (05.2003 - 05.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (05.2003 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.8 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2003)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (66 kW / 90 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (66 kW / 90 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.7 V6 (123 kW / 167 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 GLS (105 kW / 143 PS) (02.2003 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 1.6 16V (77 kW / 105 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 1.6 16V (79 kW / 107 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 (100 kW / 136 PS) (08.2001 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.7 V6 (121 kW / 165 PS) (01.2001 - 08.2009)
- Tiburon Coupe (01.2001 - 12.2008) (1996-...) - 2.0 CVVT (105 kW / 143 PS) (10.2006 - 12.2008)
- Cerato Sedan (LD) (04.2004 - 12.2009) (2001-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (04.2004 - 12.2009)
- Cerato Sedan (LD) (04.2004 - 12.2009) (2001-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (04.2004 - 01.2007)
- Cerato Hatchback (LD) (03.2004 - ...) (2001-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (07.2004 - ...)
- Cerato Hatchback (LD) (03.2004 - ...) (2001-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (03.2004 - 05.2007)
- Cerato Sedan (LD) (04.2004 - 12.2009) (2001-...) - 1.6 (90 kW / 122 PS) (05.2006 - 12.2009)
- Cerato Sedan (LD) (04.2004 - 12.2009) (2001-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (04.2004 - 12.2009)
Hava Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
55,14 ₺
%8.61
165,41 ₺
|
29,54 ₺
%16.39
177,26 ₺
|
21,07 ₺
%24.52
189,64 ₺
|
17,34 ₺
%36.61
208,06 ₺
|
![]() |
55,14 ₺
%8.61
165,41 ₺
|
29,54 ₺
%16.39
177,26 ₺
|
21,07 ₺
%24.52
189,64 ₺
|
17,34 ₺
%36.61
208,06 ₺
|
|
55,14 ₺
%8.61
165,41 ₺
|
29,54 ₺
%16.39
177,26 ₺
|
21,07 ₺
%24.52
189,64 ₺
|
17,34 ₺
%36.61
208,06 ₺
|
![]() |
55,14 ₺
%8.61
165,41 ₺
|
29,54 ₺
%16.39
177,26 ₺
|
21,07 ₺
%24.52
189,64 ₺
|
17,34 ₺
%36.61
208,06 ₺
|
![]() |
55,14 ₺
%8.61
165,41 ₺
|
29,54 ₺
%16.39
177,26 ₺
|
21,07 ₺
%24.52
189,64 ₺
|
17,34 ₺
%36.61
208,06 ₺
|
![]() |
55,14 ₺
%8.61
165,41 ₺
|
29,54 ₺
%16.39
177,26 ₺
|
21,07 ₺
%24.52
189,64 ₺
|
17,34 ₺
%36.61
208,06 ₺
|
![]() |
55,14 ₺
%8.61
165,41 ₺
|
29,54 ₺
%16.39
177,26 ₺
|
21,07 ₺
%24.52
189,64 ₺
|
17,34 ₺
%36.61
208,06 ₺
|
|
55,14 ₺
%8.61
165,41 ₺
|
29,54 ₺
%16.39
177,26 ₺
|
21,07 ₺
%24.52
189,64 ₺
|
17,34 ₺
%36.61
208,06 ₺
|