Kalorifer Radyatörü
KALORIFER RADYATÖRÜ BRAZING (310X145X32)
Ürün Özellikleri
Malzeme
Alüminyum Alüminyum
Araç donanımı
Klimalı/klimasız araçlar için Klimalı/klimasız araçlar için
Net uzunluk [mm]
300 300
Net genişlik [mm]
158 158
Net derinlik [mm]
42 42
Kalorifer Radyatörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (55 kW / 75 PS) (01.1992 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (60 kW / 82 PS) (01.1992 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (55 kW / 75 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 30-8 (60 kW / 82 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (55 kW / 75 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (55 kW / 75 PS) (01.1991 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... (76 kW / 103 PS) (01.1996 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 35-10 (76 kW / 103 PS) (01.1996 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... (85 kW / 116 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 35-12 (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-12 (85 kW / 116 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... (90 kW / 122 PS) (09.1996 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 40-10 V (76 kW / 103 PS) (01.1990 - 04.1996)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 40-10 A (76 kW / 103 PS) (01.1991 - 12.1996)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 40-10 A (76 kW / 103 PS) (09.1996 - 05.1999)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 40-12 A (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 45-10 A (76 kW / 103 PS) (01.1991 - 04.1996)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 45-12 A (76 kW / 103 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 45-12 A (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily II Minibüs/Otobüs (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 45-12 A (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 49-10 (76 kW / 103 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 49-10 V (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 49-12 (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 49-12 (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 49-12 V (85 kW / 116 PS) (06.1990 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 49-12 V (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 59-12 (85 kW / 116 PS) (05.1991 - 04.1996)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 59-12 (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 59-12 V (85 kW / 116 PS) (05.1991 - 04.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.8 59-12 V (90 kW / 122 PS) (05.1996 - 05.1999)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... (60 kW / 82 PS) (01.1992 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (60 kW / 82 PS) (01.1989 - 08.1998)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-8 (60 kW / 82 PS) (01.1991 - 08.1998)
- Daily II Platform/Şasi (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 2.5 35-10 (76 kW / 103 PS) (01.1989 - 12.1996)
- Daily II Kombi Van (01.1989 - 05.1999) (1978-...) - 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... (60 kW / 82 PS) (01.1989 - 08.1998)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
493,76 ₺
%8.61
1.481,27 ₺
|
264,56 ₺
%16.39
1.587,37 ₺
|
188,69 ₺
%24.52
1.698,25 ₺
|
155,26 ₺
%36.61
1.863,14 ₺
|
![]() |
493,76 ₺
%8.61
1.481,27 ₺
|
264,56 ₺
%16.39
1.587,37 ₺
|
188,69 ₺
%24.52
1.698,25 ₺
|
155,26 ₺
%36.61
1.863,14 ₺
|
|
493,76 ₺
%8.61
1.481,27 ₺
|
264,56 ₺
%16.39
1.587,37 ₺
|
188,69 ₺
%24.52
1.698,25 ₺
|
155,26 ₺
%36.61
1.863,14 ₺
|
![]() |
493,76 ₺
%8.61
1.481,27 ₺
|
264,56 ₺
%16.39
1.587,37 ₺
|
188,69 ₺
%24.52
1.698,25 ₺
|
155,26 ₺
%36.61
1.863,14 ₺
|
![]() |
493,76 ₺
%8.61
1.481,27 ₺
|
264,56 ₺
%16.39
1.587,37 ₺
|
188,69 ₺
%24.52
1.698,25 ₺
|
155,26 ₺
%36.61
1.863,14 ₺
|
![]() |
493,76 ₺
%8.61
1.481,27 ₺
|
264,56 ₺
%16.39
1.587,37 ₺
|
188,69 ₺
%24.52
1.698,25 ₺
|
155,26 ₺
%36.61
1.863,14 ₺
|
![]() |
493,76 ₺
%8.61
1.481,27 ₺
|
264,56 ₺
%16.39
1.587,37 ₺
|
188,69 ₺
%24.52
1.698,25 ₺
|
155,26 ₺
%36.61
1.863,14 ₺
|
|
493,76 ₺
%8.61
1.481,27 ₺
|
264,56 ₺
%16.39
1.587,37 ₺
|
188,69 ₺
%24.52
1.698,25 ₺
|
155,26 ₺
%36.61
1.863,14 ₺
|