Termostat
TERMOSTAT 92 °C
Ürün Özellikleri
Açma sıcaklığı [ºC]
92 92
İlave ürün/İlave açıklama
Conta ile Conta ile
Parça numarası
BSG 65-125-006 BSG 65-125-006
Termostat Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 1.6 i 16V (F68) (74 kW / 101 PS) (10.1995 - 07.2002)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 1.6 i 16V (F19) (74 kW / 100 PS) (10.1995 - 04.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 1.6 i 16V (F35) (74 kW / 100 PS) (11.1996 - 07.2002)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 16V (F69) (74 kW / 100 PS) (04.2002 - 10.2005)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F68) (74 kW / 100 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 16V (F08, F48) (74 kW / 101 PS) (02.1998 - 01.2005)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 16V (F35) (74 kW / 101 PS) (02.1998 - 07.2004)
- Astra G Coupe (T98) (03.2000 - 05.2005) (1991-...) - 1.6 16V (F07) (74 kW / 101 PS) (03.2000 - 05.2005)
- Astra G Sedan (T98) (09.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 16V (F69) (74 kW / 101 PS) (09.1998 - 01.2005)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.4 16V (F08, F48) (66 kW / 90 PS) (02.1998 - 01.2005)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.4 16V (F35) (66 kW / 90 PS) (06.1998 - 07.2004)
- Astra G Sedan (T98) (09.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.4 16V (F69) (66 kW / 90 PS) (09.1998 - 01.2005)
- Astra G Cabrio (T98) (03.2001 - 10.2005) (1991-...) - 1.6 16V (F67) (74 kW / 101 PS) (03.2001 - 10.2005)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 CNG (F35) (71 kW / 97 PS) (03.2003 - 07.2004)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.4 (F08, F48) (66 kW / 90 PS) (09.2007 - 12.2009)
- Astra G Classic Station wagon (F35) (03.2004 - 07.2009) (1991-...) - 1.4 (F35) (66 kW / 90 PS) (10.2007 - 07.2009)
- Astra G Sedan (T98) (09.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.4 (F69) (66 kW / 90 PS) (09.2007 - 12.2009)
- Astra G Sedan (T98) (09.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 LPG (F69) (74 kW / 101 PS) (06.2002 - 01.2005)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 LPG (F08, F48) (74 kW / 101 PS) (03.1998 - 01.2005)
- Zafira A (T98) (04.1999 - 06.2005) (1999-...) - 1.6 16V (F75) (74 kW / 101 PS) (04.1999 - 06.2005)
- Zafira A (T98) (04.1999 - 06.2005) (1999-...) - 1.6 CNG (F75) (71 kW / 97 PS) (09.2001 - 06.2005)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.6 CNG (M75) (69 kW / 94 PS) (07.2005 - 04.2015)
- Corsa C Hatchback (X01) (09.2000 - 12.2009) (1982-...) - 1.4 (F08, F68) (66 kW / 90 PS) (09.2000 - 12.2009)
- Meriva A (X03) (05.2003 - 05.2010) (2003-...) - 1.6 16V (E75) (74 kW / 100 PS) (05.2003 - 01.2006)
- Combo C Kombi Van (10.2001 - ...) (1994-...) - 1.6 CNG 16V (69 kW / 94 PS) (06.2006 - ...)
- Combo C Tour (10.2001 - 12.2011) (1994-...) - 1.6 CNG (69 kW / 94 PS) (06.2006 - 12.2011)
- Combo C Kombi Van (10.2001 - ...) (1994-...) - 1.6 CNG 16V (71 kW / 97 PS) (04.2005 - ...)
- Combo C Tour (10.2001 - 12.2011) (1994-...) - 1.6 CNG (71 kW / 97 PS) (04.2005 - 01.2011)
- Lacetti Kombi (J200) (03.2005 - ...) (2003-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (08.2005 - 03.2013)
- Lacetti Sedan (J200) (03.2003 - 03.2013) (2003-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (08.2005 - 03.2013)
Termostat Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
142,38 ₺
%8.61
427,15 ₺
|
76,29 ₺
%16.39
457,75 ₺
|
54,41 ₺
%24.52
489,72 ₺
|
44,77 ₺
%36.61
537,27 ₺
|
![]() |
142,38 ₺
%8.61
427,15 ₺
|
76,29 ₺
%16.39
457,75 ₺
|
54,41 ₺
%24.52
489,72 ₺
|
44,77 ₺
%36.61
537,27 ₺
|
|
142,38 ₺
%8.61
427,15 ₺
|
76,29 ₺
%16.39
457,75 ₺
|
54,41 ₺
%24.52
489,72 ₺
|
44,77 ₺
%36.61
537,27 ₺
|
![]() |
142,38 ₺
%8.61
427,15 ₺
|
76,29 ₺
%16.39
457,75 ₺
|
54,41 ₺
%24.52
489,72 ₺
|
44,77 ₺
%36.61
537,27 ₺
|
![]() |
142,38 ₺
%8.61
427,15 ₺
|
76,29 ₺
%16.39
457,75 ₺
|
54,41 ₺
%24.52
489,72 ₺
|
44,77 ₺
%36.61
537,27 ₺
|
![]() |
142,38 ₺
%8.61
427,15 ₺
|
76,29 ₺
%16.39
457,75 ₺
|
54,41 ₺
%24.52
489,72 ₺
|
44,77 ₺
%36.61
537,27 ₺
|
![]() |
142,38 ₺
%8.61
427,15 ₺
|
76,29 ₺
%16.39
457,75 ₺
|
54,41 ₺
%24.52
489,72 ₺
|
44,77 ₺
%36.61
537,27 ₺
|
|
142,38 ₺
%8.61
427,15 ₺
|
76,29 ₺
%16.39
457,75 ₺
|
54,41 ₺
%24.52
489,72 ₺
|
44,77 ₺
%36.61
537,27 ₺
|