Fren Disk Ayna
FREN DISKI ON SCENIC II 03> GRAND SCENIC II 04> HAVALI 300mm 4 BIJON
Ürün Özellikleri
Kontrol işareti
E1 90R-02C0289/1672 E1 90R-02C0289/1672
Yükseklik [mm]
44 44
Fren diski türü
Havalandırmalı Havalandırmalı
Fren diski kalınlığı [mm]
24 24
Asgari kalınlık [mm]
21 21
İşleme
İşlenmemiş İşlenmemiş
Dış çap [mm]
300 300
Delik sayısı
4 4
Merkezleme çapı [mm]
61 61
Üst yüzey
Greslenmiş Greslenmiş
İlave Ürün/Bilgi 2
ABS sensör halkası yok; Tekerlek rulmanı hariç ABS sensör halkası yok; Tekerlek rulmanı hariç
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Fren Disk Ayna Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi (88 kW / 120 PS) (06.2003 - 05.2006)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 2.0 (99 kW / 135 PS) (06.2003 - 06.2009)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 2.0 16V Turbo (120 kW / 163 PS) (05.2004 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi (96 kW / 131 PS) (05.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi (81 kW / 110 PS) (05.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 2.0 dCi (110 kW / 150 PS) (09.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.6 16V (82 kW / 112 PS) (10.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi (92 kW / 125 PS) (06.2003 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 2.0 (JM0S, JM2N) (101 kW / 138 PS) (02.2008 - 04.2009)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi 130 (97 kW / 132 PS) (10.2005 - 12.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.6 (83 kW / 113 PS) (04.2004 - 08.2006)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 2.0 (99 kW / 135 PS) (04.2004 - 06.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.5 dCi (74 kW / 101 PS) (04.2004 - 11.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.9 dCi (88 kW / 120 PS) (04.2004 - 05.2006)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 2.0 (120 kW / 163 PS) (04.2004 - 06.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.9 dCi (81 kW / 110 PS) (05.2005 - 11.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.9 dCi (JM14) (96 kW / 131 PS) (04.2004 - 02.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (06.2006 - 11.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.5 dCi (78 kW / 106 PS) (05.2005 - 01.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.9 dCi (85 kW / 116 PS) (05.2005 - 01.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.5 dCi (76 kW / 103 PS) (06.2006 - 11.2008)
- Megane II Grandtour (KM) (08.2003 - 08.2012) (1995-...) - 1.9 dCi (66 kW / 90 PS) (04.2004 - 12.2005)
- Megane II Sedan (LM) (09.2003 - ...) (1995-...) - 1.9 dCi (66 kW / 90 PS) (09.2003 - 12.2005)
- Megane II Hatchback (BM, CM) (07.2001 - 10.2012) (1995-...) - 1.9 dCi (66 kW / 90 PS) (11.2002 - 12.2005)
- Megane II Hatchback (BM, CM) (07.2001 - 10.2012) (1995-...) - 1.9 dCi (85 kW / 115 PS) (11.2002 - 02.2008)
Fren Disk Ayna Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
941,93 ₺
%8.61
2.825,80 ₺
|
504,70 ₺
%16.39
3.028,22 ₺
|
359,97 ₺
%24.52
3.239,75 ₺
|
296,19 ₺
%36.61
3.554,31 ₺
|
![]() |
941,93 ₺
%8.61
2.825,80 ₺
|
504,70 ₺
%16.39
3.028,22 ₺
|
359,97 ₺
%24.52
3.239,75 ₺
|
296,19 ₺
%36.61
3.554,31 ₺
|
|
941,93 ₺
%8.61
2.825,80 ₺
|
504,70 ₺
%16.39
3.028,22 ₺
|
359,97 ₺
%24.52
3.239,75 ₺
|
296,19 ₺
%36.61
3.554,31 ₺
|
![]() |
941,93 ₺
%8.61
2.825,80 ₺
|
504,70 ₺
%16.39
3.028,22 ₺
|
359,97 ₺
%24.52
3.239,75 ₺
|
296,19 ₺
%36.61
3.554,31 ₺
|
![]() |
941,93 ₺
%8.61
2.825,80 ₺
|
504,70 ₺
%16.39
3.028,22 ₺
|
359,97 ₺
%24.52
3.239,75 ₺
|
296,19 ₺
%36.61
3.554,31 ₺
|
![]() |
941,93 ₺
%8.61
2.825,80 ₺
|
504,70 ₺
%16.39
3.028,22 ₺
|
359,97 ₺
%24.52
3.239,75 ₺
|
296,19 ₺
%36.61
3.554,31 ₺
|
![]() |
941,93 ₺
%8.61
2.825,80 ₺
|
504,70 ₺
%16.39
3.028,22 ₺
|
359,97 ₺
%24.52
3.239,75 ₺
|
296,19 ₺
%36.61
3.554,31 ₺
|
|
941,93 ₺
%8.61
2.825,80 ₺
|
504,70 ₺
%16.39
3.028,22 ₺
|
359,97 ₺
%24.52
3.239,75 ₺
|
296,19 ₺
%36.61
3.554,31 ₺
|