Marş Dinamosu
MARS MOTORU 12V 11 DIS 2.0 KW FORD CMAX 1.6TDCI 10- / FOCUS 1.6TDCI 10- / MONDEO 2.0TDCI 07-15
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Diş sayısı
12 12
Starter gücü [kW]
2,3 2,3
Kalite
Premium Premium
Dönme yönü
Dönme yönü saat yönünde Dönme yönü saat yönünde
Brüt ağırlık [g]
4140 4140
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.2010 - 01.2010 arası 01.2010
Şasi numarası (VIN) maks.
27374; 83799 27374; 83799
Şanzıman türü
Mekanik şanzıman 6 vites; Şanzıman otomatiği 6 vites Mekanik şanzıman 6 vites; Şanzıman otomatiği 6 vites
Egzoz standardı
Euro 5 Euro 5
Araç donanımı
Start stop fonksiyonuna sahip araçlar için Start stop fonksiyonuna sahip araçlar için
Marş Dinamosu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C30 (533) (09.2006 - 12.2013) (2006-...) - D2 (84 kW / 115 PS) (10.2010 - 12.2012)
- C30 (533) (09.2006 - 12.2013) (2006-...) - 1.6 D (80 kW / 109 PS) (10.2006 - 12.2012)
- C30 (533) (09.2006 - 12.2013) (2006-...) - 2.0 D (100 kW / 136 PS) (10.2006 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - D2 (84 kW / 115 PS) (10.2010 - 12.2012)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 2.0 D (100 kW / 136 PS) (01.2004 - 12.2010)
- S40 II (MS, 544) (01.2004 - 12.2012) (1995-...) - 1.6 D (81 kW / 110 PS) (01.2005 - 12.2012)
- S60 II (Y20, 134) (04.2010 - ...) (2000-...) - 1.6 DRIVe / D2 (84 kW / 114 PS) (01.2011 - 12.2015)
- V60 I (155, 157) (07.2010 - ...) (2010-...) - 1.6 DRIVe (84 kW / 114 PS) (02.2011 - 12.2015)
- V60 I Kombi Van (155) (09.2013 - 12.2015) (2010-...) - 1.6 DRIVe (84 kW / 114 PS) (09.2013 - 12.2015)
- S80 II (AS, 124) (03.2006 - 12.2016) (1998-...) - 1.6 DRIVe (84 kW / 114 PS) (06.2011 - ...)
- S80 II (AS, 124) (03.2006 - 12.2016) (1998-...) - 1.6 D DRIVe (80 kW / 109 PS) (01.2010 - 12.2011)
- S80 II (AS, 124) (03.2006 - 12.2016) (1998-...) - D2 (85 kW / 116 PS) (01.2014 - 12.2016)
- V70 III (BW, 135) (04.2007 - ...) (1995-...) - 1.6 DRIVe / D2 (84 kW / 114 PS) (04.2011 - 12.2015)
- V70 III (BW, 135) (04.2007 - ...) (1995-...) - 1.6 D (80 kW / 109 PS) (07.2009 - 12.2011)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.0 D (100 kW / 136 PS) (04.2004 - 12.2010)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 1.6 D (81 kW / 110 PS) (01.2005 - 12.2011)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - D2 (84 kW / 114 PS) (01.2010 - 12.2012)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 2.0 CDI (98 kW / 133 PS) (12.2003 - 12.2006)
- V50 (MW, 545) (12.2003 - 12.2012) (2003-...) - 1.6 D (80 kW / 109 PS) (03.2005 - 12.2012)
- V40 Hatchback (525, 526) (03.2012 - ...) (1995-...) - 1.6 D2 (84 kW / 114 PS) (03.2012 - ...)
- V40 Hatchback (525, 526) (09.2013 - 12.2015) (1995-...) - 1.6 D2/ DRIVe (84 kW / 114 PS) (09.2013 - 12.2015)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 100 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 100 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (01.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 101 PS) (11.2004 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (07.2004 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (09.2005 - 07.2011)
Marş Dinamosu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2.346,63 ₺
%8.61
7.039,89 ₺
|
1.257,36 ₺
%16.39
7.544,18 ₺
|
896,79 ₺
%24.52
8.071,15 ₺
|
737,90 ₺
%36.61
8.854,80 ₺
|
![]() |
2.346,63 ₺
%8.61
7.039,89 ₺
|
1.257,36 ₺
%16.39
7.544,18 ₺
|
896,79 ₺
%24.52
8.071,15 ₺
|
737,90 ₺
%36.61
8.854,80 ₺
|
|
2.346,63 ₺
%8.61
7.039,89 ₺
|
1.257,36 ₺
%16.39
7.544,18 ₺
|
896,79 ₺
%24.52
8.071,15 ₺
|
737,90 ₺
%36.61
8.854,80 ₺
|
![]() |
2.346,63 ₺
%8.61
7.039,89 ₺
|
1.257,36 ₺
%16.39
7.544,18 ₺
|
896,79 ₺
%24.52
8.071,15 ₺
|
737,90 ₺
%36.61
8.854,80 ₺
|
![]() |
2.346,63 ₺
%8.61
7.039,89 ₺
|
1.257,36 ₺
%16.39
7.544,18 ₺
|
896,79 ₺
%24.52
8.071,15 ₺
|
737,90 ₺
%36.61
8.854,80 ₺
|
![]() |
2.346,63 ₺
%8.61
7.039,89 ₺
|
1.257,36 ₺
%16.39
7.544,18 ₺
|
896,79 ₺
%24.52
8.071,15 ₺
|
737,90 ₺
%36.61
8.854,80 ₺
|
![]() |
2.346,63 ₺
%8.61
7.039,89 ₺
|
1.257,36 ₺
%16.39
7.544,18 ₺
|
896,79 ₺
%24.52
8.071,15 ₺
|
737,90 ₺
%36.61
8.854,80 ₺
|
|
2.346,63 ₺
%8.61
7.039,89 ₺
|
1.257,36 ₺
%16.39
7.544,18 ₺
|
896,79 ₺
%24.52
8.071,15 ₺
|
737,90 ₺
%36.61
8.854,80 ₺
|