Stop Lambası
SAG STOP CIFT KAPI VW CADDY 11-15
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Kalite
Depo Depo
Renk
kırmızı kırmızı
Lamba türü
P21/4W; P21W; PY21W P21/4W; P21W; PY21W
Ruhsat türü
ECE onaylı ECE onaylı
Araç donanımı
Arka kapağı olan araçlar için Arka kapağı olan araçlar için
İlave ürün/İlave açıklama
Ampul yok; Lamba tutucusu yok Ampul yok; Lamba tutucusu yok
Çift halindeki ürün numarası
441-19C1L-UE 441-19C1L-UE
Sinyal ışığı camının rengi
Berrak Berrak
Stop Lambası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 BiFuel (75 kW / 102 PS) (05.2011 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 BiFuel (75 kW / 102 PS) (05.2011 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 4motion (62 kW / 85 PS) (12.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (62 kW / 85 PS) (11.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 16V 4motion (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 16V 4motion (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (81 kW / 110 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (81 kW / 110 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (125 kW / 170 PS) (05.2012 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (125 kW / 170 PS) (05.2012 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (04.2004 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (04.2004 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 EcoFuel (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 EcoFuel (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.2 TSI (63 kW / 86 PS) (09.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.2 TSI (77 kW / 105 PS) (09.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 TDI (55 kW / 75 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 TDI (75 kW / 102 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.2 TSI (63 kW / 86 PS) (09.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.2 TSI (77 kW / 105 PS) (09.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 TDI (55 kW / 75 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 TDI (75 kW / 102 PS) (08.2010 - 05.2015)
Stop Lambası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
550,76 ₺
%8.61
1.652,27 ₺
|
295,10 ₺
%16.39
1.770,63 ₺
|
210,48 ₺
%24.52
1.894,31 ₺
|
173,19 ₺
%36.61
2.078,23 ₺
|
![]() |
550,76 ₺
%8.61
1.652,27 ₺
|
295,10 ₺
%16.39
1.770,63 ₺
|
210,48 ₺
%24.52
1.894,31 ₺
|
173,19 ₺
%36.61
2.078,23 ₺
|
|
550,76 ₺
%8.61
1.652,27 ₺
|
295,10 ₺
%16.39
1.770,63 ₺
|
210,48 ₺
%24.52
1.894,31 ₺
|
173,19 ₺
%36.61
2.078,23 ₺
|
![]() |
550,76 ₺
%8.61
1.652,27 ₺
|
295,10 ₺
%16.39
1.770,63 ₺
|
210,48 ₺
%24.52
1.894,31 ₺
|
173,19 ₺
%36.61
2.078,23 ₺
|
![]() |
550,76 ₺
%8.61
1.652,27 ₺
|
295,10 ₺
%16.39
1.770,63 ₺
|
210,48 ₺
%24.52
1.894,31 ₺
|
173,19 ₺
%36.61
2.078,23 ₺
|
![]() |
550,76 ₺
%8.61
1.652,27 ₺
|
295,10 ₺
%16.39
1.770,63 ₺
|
210,48 ₺
%24.52
1.894,31 ₺
|
173,19 ₺
%36.61
2.078,23 ₺
|
![]() |
550,76 ₺
%8.61
1.652,27 ₺
|
295,10 ₺
%16.39
1.770,63 ₺
|
210,48 ₺
%24.52
1.894,31 ₺
|
173,19 ₺
%36.61
2.078,23 ₺
|
|
550,76 ₺
%8.61
1.652,27 ₺
|
295,10 ₺
%16.39
1.770,63 ₺
|
210,48 ₺
%24.52
1.894,31 ₺
|
173,19 ₺
%36.61
2.078,23 ₺
|