Stop Lambası
STOP LAMBASI IÇ SAG 2TZ 009 687-101
Ürün Özellikleri
Kapı sayısı
4 4
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Kalite
Depo Depo
Renk
kırmızı kırmızı
Lamba türü
P21W; W16W P21W; W16W
Ruhsat türü
ECE onaylı; SAE onaylı ECE onaylı; SAE onaylı
Bölüm
İç parça İç parça
İlave ürün/İlave açıklama
Ampul yok; Lamba tutucusu yok Ampul yok; Lamba tutucusu yok
Çift halindeki ürün numarası
446-1306L-UQ 446-1306L-UQ
Stop Lambası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI (125 kW / 170 PS) (11.2011 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI quattro (125 kW / 170 PS) (11.2011 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TFSI quattro (200 kW / 272 PS) (02.2012 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI (130 kW / 177 PS) (11.2011 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI quattro (130 kW / 177 PS) (11.2011 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (180 kW / 245 PS) (11.2011 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TDI (150 kW / 204 PS) (11.2011 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI (118 kW / 160 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.2 FSI quattro (195 kW / 265 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI (105 kW / 143 PS) (11.2007 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (11.2007 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (11.2007 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI (88 kW / 120 PS) (01.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI (125 kW / 170 PS) (01.2008 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI quattro (125 kW / 170 PS) (01.2008 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI (88 kW / 120 PS) (06.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI (132 kW / 180 PS) (06.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 05.2013)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 1.8 TFSI quattro (118 kW / 160 PS) (09.2008 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - S4 quattro (245 kW / 333 PS) (11.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (08.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (06.2008 - 05.2010)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 3.2 FSI (195 kW / 265 PS) (09.2008 - 03.2012)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TDI quattro (105 kW / 143 PS) (11.2008 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI flexible fuel (132 kW / 180 PS) (11.2009 - 12.2015)
- A4 B8 Sedan (8K2) (11.2007 - 12.2015) (1994-...) - 2.0 TFSI flexible fuel quattro (132 kW / 180 PS) (11.2009 - 12.2015)
Stop Lambası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
494,05 ₺
%8.61
1.482,14 ₺
|
264,72 ₺
%16.39
1.588,30 ₺
|
188,81 ₺
%24.52
1.699,25 ₺
|
155,35 ₺
%36.61
1.864,23 ₺
|
![]() |
494,05 ₺
%8.61
1.482,14 ₺
|
264,72 ₺
%16.39
1.588,30 ₺
|
188,81 ₺
%24.52
1.699,25 ₺
|
155,35 ₺
%36.61
1.864,23 ₺
|
|
494,05 ₺
%8.61
1.482,14 ₺
|
264,72 ₺
%16.39
1.588,30 ₺
|
188,81 ₺
%24.52
1.699,25 ₺
|
155,35 ₺
%36.61
1.864,23 ₺
|
![]() |
494,05 ₺
%8.61
1.482,14 ₺
|
264,72 ₺
%16.39
1.588,30 ₺
|
188,81 ₺
%24.52
1.699,25 ₺
|
155,35 ₺
%36.61
1.864,23 ₺
|
![]() |
494,05 ₺
%8.61
1.482,14 ₺
|
264,72 ₺
%16.39
1.588,30 ₺
|
188,81 ₺
%24.52
1.699,25 ₺
|
155,35 ₺
%36.61
1.864,23 ₺
|
![]() |
494,05 ₺
%8.61
1.482,14 ₺
|
264,72 ₺
%16.39
1.588,30 ₺
|
188,81 ₺
%24.52
1.699,25 ₺
|
155,35 ₺
%36.61
1.864,23 ₺
|
![]() |
494,05 ₺
%8.61
1.482,14 ₺
|
264,72 ₺
%16.39
1.588,30 ₺
|
188,81 ₺
%24.52
1.699,25 ₺
|
155,35 ₺
%36.61
1.864,23 ₺
|
|
494,05 ₺
%8.61
1.482,14 ₺
|
264,72 ₺
%16.39
1.588,30 ₺
|
188,81 ₺
%24.52
1.699,25 ₺
|
155,35 ₺
%36.61
1.864,23 ₺
|