Sis Farı
SIS FARI SAG 1N0 354 013-021
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Lamba türü
H7 H7
Ruhsat türü
ECE onaylı; SAE onaylı ECE onaylı; SAE onaylı
İlave ürün/İlave açıklama
Lamba tutucusu ile Lamba tutucusu ile
Çift halindeki ürün numarası
446-2001L-AQ 446-2001L-AQ
Temel model Ampul
PX26d PX26d
Sis Farı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.2 FSI (195 kW / 265 PS) (05.2009 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.4 (130 kW / 177 PS) (05.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.2 FSI (188 kW / 255 PS) (05.2004 - 05.2009)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.2 FSI quattro (188 kW / 255 PS) (05.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (07.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 4.2 quattro (246 kW / 335 PS) (05.2004 - 05.2006)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (165 kW / 225 PS) (05.2004 - 05.2006)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (05.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (132 kW / 180 PS) (11.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (11.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.4 quattro (130 kW / 177 PS) (01.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (06.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (03.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (165 kW / 225 PS) (03.2005 - 05.2006)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.2 FSI (188 kW / 255 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.2 FSI quattro (188 kW / 255 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 4.2 quattro (246 kW / 335 PS) (03.2005 - 05.2006)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.4 (130 kW / 177 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.4 quattro (130 kW / 177 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (03.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (132 kW / 180 PS) (03.2005 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 PS) (11.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 PS) (11.2004 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.0 TFSI (125 kW / 170 PS) (06.2005 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.0 TFSI (125 kW / 170 PS) (06.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (07.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (06.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (06.2005 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (06.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - S6 5.2 quattro (320 kW / 435 PS) (03.2006 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - S6 5.2 quattro (320 kW / 435 PS) (03.2006 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 3.2 FSI quattro (188 kW / 255 PS) (05.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 4.2 FSI quattro (257 kW / 350 PS) (05.2006 - 12.2010)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (05.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (132 kW / 180 PS) (03.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 4.2 FSI quattro (257 kW / 350 PS) (06.2006 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (06.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 4.2 FSI quattro (257 kW / 350 PS) (06.2006 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (06.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.8 FSI (154 kW / 210 PS) (11.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.8 FSI (154 kW / 210 PS) (11.2006 - 10.2008)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (05.2004 - 05.2006)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (03.2005 - 05.2006)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (05.2006 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (05.2006 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.8 FSI quattro (154 kW / 210 PS) (06.2007 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.8 FSI quattro (154 kW / 210 PS) (06.2007 - 10.2008)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.0 TDI (89 kW / 121 PS) (09.2005 - 06.2006)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (03.2005 - 05.2006)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
698,42 ₺
%8.61
2.095,27 ₺
|
374,23 ₺
%16.39
2.245,36 ₺
|
266,91 ₺
%24.52
2.402,20 ₺
|
219,62 ₺
%36.61
2.635,44 ₺
|
![]() |
698,42 ₺
%8.61
2.095,27 ₺
|
374,23 ₺
%16.39
2.245,36 ₺
|
266,91 ₺
%24.52
2.402,20 ₺
|
219,62 ₺
%36.61
2.635,44 ₺
|
|
698,42 ₺
%8.61
2.095,27 ₺
|
374,23 ₺
%16.39
2.245,36 ₺
|
266,91 ₺
%24.52
2.402,20 ₺
|
219,62 ₺
%36.61
2.635,44 ₺
|
![]() |
698,42 ₺
%8.61
2.095,27 ₺
|
374,23 ₺
%16.39
2.245,36 ₺
|
266,91 ₺
%24.52
2.402,20 ₺
|
219,62 ₺
%36.61
2.635,44 ₺
|
![]() |
698,42 ₺
%8.61
2.095,27 ₺
|
374,23 ₺
%16.39
2.245,36 ₺
|
266,91 ₺
%24.52
2.402,20 ₺
|
219,62 ₺
%36.61
2.635,44 ₺
|
![]() |
698,42 ₺
%8.61
2.095,27 ₺
|
374,23 ₺
%16.39
2.245,36 ₺
|
266,91 ₺
%24.52
2.402,20 ₺
|
219,62 ₺
%36.61
2.635,44 ₺
|
![]() |
698,42 ₺
%8.61
2.095,27 ₺
|
374,23 ₺
%16.39
2.245,36 ₺
|
266,91 ₺
%24.52
2.402,20 ₺
|
219,62 ₺
%36.61
2.635,44 ₺
|
|
698,42 ₺
%8.61
2.095,27 ₺
|
374,23 ₺
%16.39
2.245,36 ₺
|
266,91 ₺
%24.52
2.402,20 ₺
|
219,62 ₺
%36.61
2.635,44 ₺
|