Sis Farı
SIS FARI
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ; Sol Sağ; Sol
Tampon modeli
Sis farı hazırlık parçası ile Sis farı hazırlık parçası ile
Lamba türü
LED LED
Ruhsat türü
ECE onaylı ECE onaylı
Sis Farı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.2 HDi (150 kW / 204 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.2 HDi (150 kW / 204 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (85 kW / 116 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (110 kW / 150 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (85 kW / 116 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (110 kW / 150 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (84 kW / 115 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (84 kW / 115 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (120 kW / 163 PS) (01.2012 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (121 kW / 165 PS) (09.2011 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi Hybrid4 AWC (147 kW / 200 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 180 (133 kW / 180 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 180 (133 kW / 180 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi RXH Hybrid4 (147 kW / 200 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi 180 RXH (133 kW / 181 PS) (10.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 (121 kW / 165 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (03.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (03.2014 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (85 kW / 116 PS) (09.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (85 kW / 116 PS) (09.2014 - 12.2018)
- 508 I SW Kombi Van (8E_) (11.2011 - ...) (2010-...) - 1.6 HDi (84 kW / 114 PS) (03.2013 - ...)
- 508 I SW Kombi Van (8E_) (11.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (03.2013 - ...)
- 508 I SW Kombi Van (8E_) (11.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (03.2013 - ...)
- 508 I SW Kombi Van (8E_) (11.2011 - ...) (2010-...) - 2.2 HDi (150 kW / 204 PS) (11.2011 - ...)
Sis Farı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.069,57 ₺
%8.61
3.208,70 ₺
|
573,09 ₺
%16.39
3.438,54 ₺
|
408,75 ₺
%24.52
3.678,73 ₺
|
336,33 ₺
%36.61
4.035,91 ₺
|
![]() |
1.069,57 ₺
%8.61
3.208,70 ₺
|
573,09 ₺
%16.39
3.438,54 ₺
|
408,75 ₺
%24.52
3.678,73 ₺
|
336,33 ₺
%36.61
4.035,91 ₺
|
|
1.069,57 ₺
%8.61
3.208,70 ₺
|
573,09 ₺
%16.39
3.438,54 ₺
|
408,75 ₺
%24.52
3.678,73 ₺
|
336,33 ₺
%36.61
4.035,91 ₺
|
![]() |
1.069,57 ₺
%8.61
3.208,70 ₺
|
573,09 ₺
%16.39
3.438,54 ₺
|
408,75 ₺
%24.52
3.678,73 ₺
|
336,33 ₺
%36.61
4.035,91 ₺
|
![]() |
1.069,57 ₺
%8.61
3.208,70 ₺
|
573,09 ₺
%16.39
3.438,54 ₺
|
408,75 ₺
%24.52
3.678,73 ₺
|
336,33 ₺
%36.61
4.035,91 ₺
|
![]() |
1.069,57 ₺
%8.61
3.208,70 ₺
|
573,09 ₺
%16.39
3.438,54 ₺
|
408,75 ₺
%24.52
3.678,73 ₺
|
336,33 ₺
%36.61
4.035,91 ₺
|
![]() |
1.069,57 ₺
%8.61
3.208,70 ₺
|
573,09 ₺
%16.39
3.438,54 ₺
|
408,75 ₺
%24.52
3.678,73 ₺
|
336,33 ₺
%36.61
4.035,91 ₺
|
|
1.069,57 ₺
%8.61
3.208,70 ₺
|
573,09 ₺
%16.39
3.438,54 ₺
|
408,75 ₺
%24.52
3.678,73 ₺
|
336,33 ₺
%36.61
4.035,91 ₺
|