Şaft Takozu
SAFT TAKOZU W114 68>76 W115 68>77 W123 76>85 S123 77>85
Ürün Özellikleri
Kalınlık/Kuvvet [mm]
21 21
Ağırlık [kg]
0,492 0,492
İç çap [mm]
47 47
Dış çap [mm]
124 124
Delik çemberi-Ø [mm]
90 90
sabitleme noktalarının çapı [mm]
10 10
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
030444; 031035; 080130 ve 3 adet daha... 030444; 031035; 080130; 083476; 097467; 099896
Şasi numarası (VIN) maks.
030443; 031034; 080129 ve 3 adet daha... 030443; 031034; 080129; 083475; 097466; 099895
Şanzıman türü
Mekanik şanzıman; Mekanik şanzıman 4 vites; Otomatik şanzıman Mekanik şanzıman; Mekanik şanzıman 4 vites; Otomatik şanzıman
Montaj tarafı
Arka; Önden ve arkadan Arka; Önden ve arkadan
Şaft Takozu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- /8 (W114) Sedan (01.1968 - 11.1976) (1968-...) - 230.6 (114.015) (88 kW / 120 PS) (01.1968 - 11.1976)
- /8 (W114) Sedan (01.1968 - 11.1976) (1968-...) - 250 (114.010) (85 kW / 116 PS) (01.1968 - 08.1972)
- /8 (W114) Coupe (04.1969 - 02.1977) (1968-...) - 250 C (114.021) (96 kW / 130 PS) (04.1969 - 06.1972)
- /8 (W114) Coupe (04.1969 - 02.1977) (1968-...) - 250 C 2.8 (114.023) (96 kW / 130 PS) (06.1972 - 11.1976)
- /8 (W115) Sedan (01.1968 - 01.1977) (1968-...) - 200 (115.015) (63 kW / 86 PS) (01.1968 - 01.1977)
- /8 (W115) Sedan (01.1968 - 01.1977) (1968-...) - 220 (115.010) (M 115.920) (77 kW / 105 PS) (01.1968 - 07.1973)
- /8 (W115) Sedan (01.1968 - 01.1977) (1968-...) - 230.4 (115.017) (81 kW / 110 PS) (08.1973 - 12.1976)
- /8 (W115) Sedan (01.1968 - 01.1977) (1968-...) - 200 D 2.0 (40 kW / 55 PS) (01.1968 - 01.1977)
- /8 (W115) Sedan (01.1968 - 01.1977) (1968-...) - 220 D (115.110) (44 kW / 60 PS) (01.1968 - 01.1977)
- /8 (W115) Sedan (01.1968 - 01.1977) (1968-...) - 240 D (115.117) (48 kW / 65 PS) (08.1973 - 01.1977)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 200 2.0 (62 kW / 84 PS) (02.1976 - 08.1980)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 200 2.0 (123.020) (69 kW / 94 PS) (02.1976 - 08.1980)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 200 2.0 (123.220) (80 kW / 109 PS) (06.1980 - 11.1985)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 230 E 2.3 (123.223) (100 kW / 136 PS) (04.1980 - 12.1985)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 230 2.3 (123.023) (80 kW / 109 PS) (02.1976 - 03.1981)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 250 2.5 (123.026) (103 kW / 140 PS) (10.1979 - 07.1985)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 280 2.8 (123.030) (115 kW / 156 PS) (02.1976 - 08.1981)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 280 E 2.8 (123.033) (136 kW / 185 PS) (02.1976 - 11.1985)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 200 D 2.0 (123.120) (40 kW / 55 PS) (07.1976 - 02.1979)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 220 D 2.2 (49 kW / 67 PS) (01.1977 - 03.1979)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 240 D 2.4 (123.123) (53 kW / 72 PS) (03.1979 - 11.1985)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 240 D 2.4 (123.123) (48 kW / 65 PS) (02.1976 - 02.1979)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 300 D 3.0 (123.130) (65 kW / 88 PS) (03.1979 - 11.1985)
- W123 Sedan (W123) (01.1976 - 12.1985) (1961-...) - 250 2.5 (123.026) (95 kW / 129 PS) (02.1976 - 10.1979)
- W123 T-modell (S123) (09.1977 - 12.1986) (1961-...) - 200 2.0 (80 kW / 109 PS) (11.1980 - 11.1985)
- W123 T-modell (S123) (09.1977 - 12.1986) (1961-...) - 230 TE 2.3 (123.283) (100 kW / 136 PS) (04.1980 - 11.1985)
- W123 T-modell (S123) (09.1977 - 12.1986) (1961-...) - 230 2.3 (123.083) (80 kW / 109 PS) (09.1977 - 03.1980)
- W123 T-modell (S123) (09.1977 - 12.1986) (1961-...) - 240 D 2.4 (48 kW / 65 PS) (09.1977 - 02.1979)
- W123 T-modell (S123) (09.1977 - 12.1986) (1961-...) - 300 D 3.0 (123.190) (59 kW / 80 PS) (09.1977 - 10.1985)
- W123 Coupe (C123) (03.1977 - 12.1985) (1961-...) - 230 CE 2.3 (123.243) (100 kW / 136 PS) (04.1980 - 12.1985)
- W123 Coupe (C123) (03.1977 - 12.1985) (1961-...) - 230 C 2.3 (123.043) (80 kW / 109 PS) (05.1977 - 04.1980)
Şaft Takozu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
837,66 ₺
%8.61
2.512,99 ₺
|
448,83 ₺
%16.39
2.693,00 ₺
|
320,12 ₺
%24.52
2.881,11 ₺
|
263,40 ₺
%36.61
3.160,84 ₺
|
![]() |
837,66 ₺
%8.61
2.512,99 ₺
|
448,83 ₺
%16.39
2.693,00 ₺
|
320,12 ₺
%24.52
2.881,11 ₺
|
263,40 ₺
%36.61
3.160,84 ₺
|
|
837,66 ₺
%8.61
2.512,99 ₺
|
448,83 ₺
%16.39
2.693,00 ₺
|
320,12 ₺
%24.52
2.881,11 ₺
|
263,40 ₺
%36.61
3.160,84 ₺
|
![]() |
837,66 ₺
%8.61
2.512,99 ₺
|
448,83 ₺
%16.39
2.693,00 ₺
|
320,12 ₺
%24.52
2.881,11 ₺
|
263,40 ₺
%36.61
3.160,84 ₺
|
![]() |
837,66 ₺
%8.61
2.512,99 ₺
|
448,83 ₺
%16.39
2.693,00 ₺
|
320,12 ₺
%24.52
2.881,11 ₺
|
263,40 ₺
%36.61
3.160,84 ₺
|
![]() |
837,66 ₺
%8.61
2.512,99 ₺
|
448,83 ₺
%16.39
2.693,00 ₺
|
320,12 ₺
%24.52
2.881,11 ₺
|
263,40 ₺
%36.61
3.160,84 ₺
|
![]() |
837,66 ₺
%8.61
2.512,99 ₺
|
448,83 ₺
%16.39
2.693,00 ₺
|
320,12 ₺
%24.52
2.881,11 ₺
|
263,40 ₺
%36.61
3.160,84 ₺
|
|
837,66 ₺
%8.61
2.512,99 ₺
|
448,83 ₺
%16.39
2.693,00 ₺
|
320,12 ₺
%24.52
2.881,11 ₺
|
263,40 ₺
%36.61
3.160,84 ₺
|