Salıncak
SALINCAK ALT SOL FIESTA 95-03
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Altta; Ön aksın solu Altta; Ön aksın solu
Ağırlık [kg]
2,5251 2,5251
Malzeme
Çelik sac Çelik sac
Bugi kolu tipi
Enine bugi kolu Enine bugi kolu
İlave ürün/İlave açıklama
yataklar ile yataklar ile
İlave Ürün/Bilgi 2
Taşıyıcı/kılavuz mafsal ile Taşıyıcı/kılavuz mafsal ile
Çift halindeki ürün numarası
14243 14243
Araç donanımı
Hidrolik direksiyonlu araçlar için Hidrolik direksiyonlu araçlar için
Salıncak Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.3 i (37 kW / 50 PS) (08.1995 - 01.2002)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.3 i (44 kW / 60 PS) (08.1995 - 01.2002)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.25 i 16V (55 kW / 75 PS) (08.1995 - 01.2002)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.8 D (44 kW / 60 PS) (08.1995 - 04.2000)
- Fiesta Mk4 (J3S, J5S) (02.1996 - ...) (1976-...) - 1.3 (44 kW / 60 PS) (02.1996 - 08.2003)
- Fiesta Mk4 (J3S, J5S) (02.1996 - ...) (1976-...) - 1.8 D (44 kW / 60 PS) (02.1996 - 04.2002)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.4 i 16V (66 kW / 90 PS) (04.1996 - 01.2002)
- Fiesta Mk4 (J3S, J5S) (02.1996 - ...) (1976-...) - 1.4 i (66 kW / 90 PS) (04.1996 - 10.1999)
- Fiesta Mk4 Panelvan (JVS) (05.1998 - 08.2003) (1976-...) - D 1.8 (44 kW / 60 PS) (05.1998 - 04.2002)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.6 (72 kW / 98 PS) (02.1999 - 09.2002)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.6 16V Sport (76 kW / 103 PS) (02.2000 - 01.2002)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.8 DI (55 kW / 75 PS) (04.2000 - 01.2002)
- Fiesta Mk4 (J3S, J5S) (02.1996 - ...) (1976-...) - 1.8 DI (55 kW / 75 PS) (09.2000 - 08.2003)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.0 i (38 kW / 52 PS) (04.1996 - 09.1999)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.0 i (48 kW / 65 PS) (09.1999 - 01.2002)
- Fiesta Mk4 Panelvan (JVS) (05.1998 - 08.2003) (1976-...) - TD 1.8 (55 kW / 75 PS) (03.2000 - 08.2003)
- Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) (08.1995 - 09.2002) (1976-...) - 1.6 (70 kW / 95 PS) (06.2000 - 06.2002)
- Puma Hatchback (03.1997 - 06.2002) (1997-...) - 1.7 16V (92 kW / 125 PS) (03.1997 - 06.2002)
- Puma Hatchback (03.1997 - 06.2002) (1997-...) - 1.4 16V (66 kW / 90 PS) (11.1997 - 10.2000)
- Puma Hatchback (03.1997 - 06.2002) (1997-...) - Racing ST 160 (114 kW / 155 PS) (06.1999 - 06.2002)
- Puma Hatchback (03.1997 - 06.2002) (1997-...) - 1.6 16V (76 kW / 103 PS) (08.2000 - 06.2002)
- 121 III Hatchback (JASM, JBSM) (03.1996 - 04.2003) (1987-...) - 1.3 (37 kW / 50 PS) (03.1996 - 04.2003)
- 121 III Hatchback (JASM, JBSM) (03.1996 - 04.2003) (1987-...) - 1.3 (44 kW / 60 PS) (03.1996 - 04.2003)
- 121 III Hatchback (JASM, JBSM) (03.1996 - 04.2003) (1987-...) - 1.25 (55 kW / 75 PS) (03.1996 - 04.2003)
- 121 III Hatchback (JASM, JBSM) (03.1996 - 04.2003) (1987-...) - 1.8 D (44 kW / 60 PS) (03.1996 - 04.2003)
- 121 III Hatchback (JASM, JBSM) (03.1996 - 04.2003) (1987-...) - 1.4 (55 kW / 75 PS) (07.1998 - 12.2001)
- 121 III Hatchback (JASM, JBSM) (03.1996 - 04.2003) (1987-...) - 1.8 TD (55 kW / 75 PS) (02.2000 - 10.2002)
Salıncak Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
719,03 ₺
%8.61
2.157,09 ₺
|
385,27 ₺
%16.39
2.311,61 ₺
|
274,79 ₺
%24.52
2.473,08 ₺
|
226,10 ₺
%36.61
2.713,20 ₺
|
![]() |
719,03 ₺
%8.61
2.157,09 ₺
|
385,27 ₺
%16.39
2.311,61 ₺
|
274,79 ₺
%24.52
2.473,08 ₺
|
226,10 ₺
%36.61
2.713,20 ₺
|
|
719,03 ₺
%8.61
2.157,09 ₺
|
385,27 ₺
%16.39
2.311,61 ₺
|
274,79 ₺
%24.52
2.473,08 ₺
|
226,10 ₺
%36.61
2.713,20 ₺
|
![]() |
719,03 ₺
%8.61
2.157,09 ₺
|
385,27 ₺
%16.39
2.311,61 ₺
|
274,79 ₺
%24.52
2.473,08 ₺
|
226,10 ₺
%36.61
2.713,20 ₺
|
![]() |
719,03 ₺
%8.61
2.157,09 ₺
|
385,27 ₺
%16.39
2.311,61 ₺
|
274,79 ₺
%24.52
2.473,08 ₺
|
226,10 ₺
%36.61
2.713,20 ₺
|
![]() |
719,03 ₺
%8.61
2.157,09 ₺
|
385,27 ₺
%16.39
2.311,61 ₺
|
274,79 ₺
%24.52
2.473,08 ₺
|
226,10 ₺
%36.61
2.713,20 ₺
|
![]() |
719,03 ₺
%8.61
2.157,09 ₺
|
385,27 ₺
%16.39
2.311,61 ₺
|
274,79 ₺
%24.52
2.473,08 ₺
|
226,10 ₺
%36.61
2.713,20 ₺
|
|
719,03 ₺
%8.61
2.157,09 ₺
|
385,27 ₺
%16.39
2.311,61 ₺
|
274,79 ₺
%24.52
2.473,08 ₺
|
226,10 ₺
%36.61
2.713,20 ₺
|