Su Flanş
RADYATOR SU FLANSI BORA GOLF IV POLO A3 CORDOBA IBIZA LEON TOLEDO OCTAVIA 1.9TDI AGR AHF AGP ALH AQM
Ürün Özellikleri
OE numarası için
1J0 121 087 1J0 121 087
Ağırlık [kg]
0,046 0,046
Şasi numarası (VIN) maks.
1J-X-800 000; 1U-V-028 000 1J-X-800 000; 1U-V-028 000
Araç donanımı
Klima sistemine sahip araçlar için Klima sistemine sahip araçlar için
Su Flanş Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Sharan I (7M8, 7M9, 7M6) (05.1995 - 03.2010) (1995-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1995 - 03.2010)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (10.1997 - 05.2004)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 05.2004)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (08.1997 - 06.2005)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (66 kW / 90 PS) (07.1998 - 04.2002)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (05.1999 - 06.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (05.1999 - 05.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (08.1999 - 06.2001)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (12.1998 - 06.2001)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (66 kW / 90 PS) (05.1999 - 04.2002)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (12.1999 - 04.2001)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (09.1999 - 06.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (10.1998 - 05.2005)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1998 - 06.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (10.1998 - 05.2005)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI 4motion (66 kW / 90 PS) (11.1998 - 04.2002)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (12.1998 - 01.2002)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (07.2004 - 05.2005)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (02.1999 - 06.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (09.2000 - 05.2005)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI 4motion (74 kW / 101 PS) (09.2000 - 05.2005)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (09.2000 - 05.2005)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI 4motion (74 kW / 101 PS) (09.2000 - 05.2005)
- Polo IV Hatchback (9N) (10.2001 - 01.2012) (1975-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (08.2002 - 05.2005)
- Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) (09.2002 - ...) (1975-...) - 1.6 Flex (76 kW / 103 PS) (12.2004 - 10.2014)
- Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) (09.2002 - ...) (1975-...) - 1.4 (61 kW / 83 PS) (12.2003 - 08.2010)
- Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) (09.2002 - ...) (1975-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (09.2002 - ...)
- Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) (09.2002 - ...) (1975-...) - 1.6 Total Flex (74 kW / 101 PS) (10.2004 - ...)
- Polo IV Hatchback (9N) (10.2001 - 01.2012) (1975-...) - 1.4 (61 kW / 83 PS) (08.2002 - 11.2009)
- Polo IV Sedan (9N4) (09.2002 - 12.2010) (1975-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (09.2002 - 05.2005)
- Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) (10.2003 - 10.2015) (1986-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (10.2003 - 08.2014)
- A3 Hatchback (09.1996 - 06.2003) (1996-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 07.2001)
- A3 Hatchback (09.1996 - 06.2003) (1996-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 07.2001)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.6 (55 kW / 75 PS) (09.1996 - 09.2004)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 03.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (06.1997 - 12.2003)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.6 (55 kW / 75 PS) (07.1998 - 09.2004)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (03.1999 - 07.2004)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1998 - 07.2004)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Ibiza III Hatchback (6L) (02.2002 - 11.2009) (1984-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (02.2003 - 11.2009)
- Cordoba II Sedan (6L2) (09.2002 - 11.2009) (1993-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (04.2003 - 11.2009)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
127,12 ₺
%8.61
381,35 ₺
|
68,11 ₺
%16.39
408,67 ₺
|
48,58 ₺
%24.52
437,21 ₺
|
39,97 ₺
%36.61
479,67 ₺
|
![]() |
127,12 ₺
%8.61
381,35 ₺
|
68,11 ₺
%16.39
408,67 ₺
|
48,58 ₺
%24.52
437,21 ₺
|
39,97 ₺
%36.61
479,67 ₺
|
|
127,12 ₺
%8.61
381,35 ₺
|
68,11 ₺
%16.39
408,67 ₺
|
48,58 ₺
%24.52
437,21 ₺
|
39,97 ₺
%36.61
479,67 ₺
|
![]() |
127,12 ₺
%8.61
381,35 ₺
|
68,11 ₺
%16.39
408,67 ₺
|
48,58 ₺
%24.52
437,21 ₺
|
39,97 ₺
%36.61
479,67 ₺
|
![]() |
127,12 ₺
%8.61
381,35 ₺
|
68,11 ₺
%16.39
408,67 ₺
|
48,58 ₺
%24.52
437,21 ₺
|
39,97 ₺
%36.61
479,67 ₺
|
![]() |
127,12 ₺
%8.61
381,35 ₺
|
68,11 ₺
%16.39
408,67 ₺
|
48,58 ₺
%24.52
437,21 ₺
|
39,97 ₺
%36.61
479,67 ₺
|
![]() |
127,12 ₺
%8.61
381,35 ₺
|
68,11 ₺
%16.39
408,67 ₺
|
48,58 ₺
%24.52
437,21 ₺
|
39,97 ₺
%36.61
479,67 ₺
|
|
127,12 ₺
%8.61
381,35 ₺
|
68,11 ₺
%16.39
408,67 ₺
|
48,58 ₺
%24.52
437,21 ₺
|
39,97 ₺
%36.61
479,67 ₺
|