Krank Sensörü
KRANK DEVIR SENSORU T5 BEETLE BORA GOLF IV SHARAN A3 ALHAMBRA IBIZA LEON TOLEDO FABIA AGR AGP AHF
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
453 453
Ağırlık [kg]
0,100 0,100
Bağlantı sayısı
3 3
İlave Ürün/Bilgi 2
Halka tip conta ile Halka tip conta ile
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.2000 - 01.2000 arası 01.2000
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
6K-X-400 000; 6K-Y-507 600 6K-X-400 000; 6K-Y-507 600
Şasi numarası (VIN) maks.
1C-X-499 000; 1J-X-800 000; 1J-X-999 999 ve 5 adet daha... 1C-X-499 000; 1J-X-800 000; 1J-X-999 999; 1M-X-025 000; 1U-Y-284 729; 6K-Y-021 000; 8L-X-200 000; 9C-X-699 000
Krank Sensörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Cordoba I Sedan (6K1, 6K2) (02.1993 - 10.2002) (1993-...) - 1.9 D (50 kW / 68 PS) (02.1993 - 08.1996)
- Cordoba I Sedan (6K1, 6K2) (02.1993 - 10.2002) (1993-...) - 1.9 SDI (47 kW / 64 PS) (08.1996 - 06.1999)
- Cordoba I Sedan (6K1, 6K2) (02.1993 - 10.2002) (1993-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (08.1996 - 10.2002)
- Cordoba I Sedan (6K1, 6K2) (02.1993 - 10.2002) (1993-...) - 1.9 D (47 kW / 64 PS) (01.1996 - 08.1996)
- Cordoba I Sedan (6K1, 6K2) (02.1993 - 10.2002) (1993-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (03.1997 - 10.2002)
- Cordoba I Sedan (6K1, 6K2) (02.1993 - 10.2002) (1993-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (06.1999 - 10.2002)
- Cordoba II Sedan (6L2) (09.2002 - 11.2009) (1993-...) - 1.9 TDI (96 kW / 131 PS) (10.2002 - 11.2009)
- Cordoba II Sedan (6L2) (09.2002 - 11.2009) (1993-...) - 1.9 SDI (47 kW / 64 PS) (09.2002 - 11.2009)
- Cordoba II Sedan (6L2) (09.2002 - 11.2009) (1993-...) - 1.4 TDI (55 kW / 75 PS) (10.2002 - 12.2005)
- Ibiza II (6K1) (03.1993 - 02.2002) (1984-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (08.1996 - 02.2002)
- Ibiza II (6K1) (03.1993 - 02.2002) (1984-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (02.1997 - 02.2002)
- Ibiza II (6K1) (03.1993 - 02.2002) (1984-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (08.1999 - 02.2002)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (03.1999 - 07.2004)
- Toledo II Sedan (1M2) (10.1998 - 05.2006) (1991-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1998 - 07.2004)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (11.1999 - 06.2006)
- A3 Hatchback (09.1996 - 06.2003) (1996-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 07.2001)
- A3 Hatchback (09.1996 - 06.2003) (1996-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 07.2001)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 03.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (06.1997 - 12.2003)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (07.1998 - 12.2003)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (07.1998 - 03.2010)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (07.1998 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI 4x4 (66 kW / 90 PS) (11.1999 - 02.2006)
- Polo III Classic (6V2) (11.1995 - 07.2006) (1975-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 09.2001)
- Polo III Variant (6V5) (04.1997 - 09.2001) (1975-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (05.1997 - 09.2001)
- Polo III Variant (6V5) (04.1997 - 09.2001) (1975-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (06.1998 - 09.2001)
- Polo III Classic (6V2) (11.1995 - 07.2006) (1975-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (06.1998 - 01.2002)
- Polo III Variant (6V5) (04.1997 - 09.2001) (1975-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (08.1999 - 09.2001)
- Polo III Classic (6V2) (11.1995 - 07.2006) (1975-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (08.1999 - 01.2002)
- Polo III Classic (6V2) (11.1995 - 07.2006) (1975-...) - 1.9 D (47 kW / 64 PS) (01.1996 - 10.1996)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (10.1997 - 05.2004)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 05.2004)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (08.1997 - 06.2005)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (08.1997 - 06.2005)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (66 kW / 90 PS) (07.1998 - 04.2002)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (05.1999 - 06.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (05.1999 - 05.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (66 kW / 90 PS) (05.1999 - 04.2002)
- New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) (01.1998 - 09.2010) (1998-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (01.1998 - 06.2004)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (10.1998 - 05.2005)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1998 - 06.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (10.1998 - 05.2005)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Bora Variant (1J6) (05.1999 - 05.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (07.2004 - 05.2005)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
711,27 ₺
%8.61
2.133,82 ₺
|
381,11 ₺
%16.39
2.286,67 ₺
|
271,82 ₺
%24.52
2.446,39 ₺
|
223,66 ₺
%36.61
2.683,92 ₺
|
![]() |
711,27 ₺
%8.61
2.133,82 ₺
|
381,11 ₺
%16.39
2.286,67 ₺
|
271,82 ₺
%24.52
2.446,39 ₺
|
223,66 ₺
%36.61
2.683,92 ₺
|
|
711,27 ₺
%8.61
2.133,82 ₺
|
381,11 ₺
%16.39
2.286,67 ₺
|
271,82 ₺
%24.52
2.446,39 ₺
|
223,66 ₺
%36.61
2.683,92 ₺
|
![]() |
711,27 ₺
%8.61
2.133,82 ₺
|
381,11 ₺
%16.39
2.286,67 ₺
|
271,82 ₺
%24.52
2.446,39 ₺
|
223,66 ₺
%36.61
2.683,92 ₺
|
![]() |
711,27 ₺
%8.61
2.133,82 ₺
|
381,11 ₺
%16.39
2.286,67 ₺
|
271,82 ₺
%24.52
2.446,39 ₺
|
223,66 ₺
%36.61
2.683,92 ₺
|
![]() |
711,27 ₺
%8.61
2.133,82 ₺
|
381,11 ₺
%16.39
2.286,67 ₺
|
271,82 ₺
%24.52
2.446,39 ₺
|
223,66 ₺
%36.61
2.683,92 ₺
|
![]() |
711,27 ₺
%8.61
2.133,82 ₺
|
381,11 ₺
%16.39
2.286,67 ₺
|
271,82 ₺
%24.52
2.446,39 ₺
|
223,66 ₺
%36.61
2.683,92 ₺
|
|
711,27 ₺
%8.61
2.133,82 ₺
|
381,11 ₺
%16.39
2.286,67 ₺
|
271,82 ₺
%24.52
2.446,39 ₺
|
223,66 ₺
%36.61
2.683,92 ₺
|