Motor Takozu
MOTOR TAKOZU ON SOL ASTRA H ZAFIRA B A16XER Z16XER Z18XE A16LET Z16LET Z13DTH Z17DTH
Ürün Özellikleri
OE numarası için
56 84 653 56 84 653
Montaj tarafı
Sol Sol
Ağırlık [kg]
1,00 1,00
Renk
yeşil yeşil
Yataklama türü
Lastik metal yatağı Lastik metal yatağı
Şanzıman türü
Mekanik şanzıman Mekanik şanzıman
Araç donanımı
Tiptronic donanıma sahip araçlar için Tiptronic donanıma sahip araçlar için
Motor Takozu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L48) (92 kW / 125 PS) (01.2004 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L48) (59 kW / 80 PS) (03.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L35) (92 kW / 125 PS) (08.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.7 CDTI (L35) (59 kW / 80 PS) (08.2004 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.8 (L08) (92 kW / 125 PS) (03.2005 - 10.2010)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.8 (L67) (92 kW / 125 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTI (L48) (66 kW / 90 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTI (L35) (66 kW / 90 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.3 CDTI (L08) (66 kW / 90 PS) (04.2005 - 10.2010)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.8 (L67) (103 kW / 140 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L48) (103 kW / 140 PS) (01.2006 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.8 (L08) (103 kW / 140 PS) (01.2006 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L35) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 05.2014)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 Turbo (L48) (132 kW / 180 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 Turbo (L67) (132 kW / 180 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 Turbo (L35) (132 kW / 180 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 Turbo (L08) (132 kW / 180 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 (L08) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L48) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 05.2014)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L35) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 05.2014)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 (L67) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 10.2010)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L69) (85 kW / 116 PS) (02.2007 - 05.2014)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L69) (103 kW / 140 PS) (02.2007 - 09.2012)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTi (L69) (66 kW / 90 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.6 EcoTec (L70) (85 kW / 116 PS) (10.2006 - 12.2010)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.8 (M75) (103 kW / 140 PS) (07.2005 - 04.2015)
Motor Takozu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
533,82 ₺
%8.61
1.601,47 ₺
|
286,03 ₺
%16.39
1.716,18 ₺
|
204,01 ₺
%24.52
1.836,06 ₺
|
167,86 ₺
%36.61
2.014,33 ₺
|
![]() |
533,82 ₺
%8.61
1.601,47 ₺
|
286,03 ₺
%16.39
1.716,18 ₺
|
204,01 ₺
%24.52
1.836,06 ₺
|
167,86 ₺
%36.61
2.014,33 ₺
|
|
533,82 ₺
%8.61
1.601,47 ₺
|
286,03 ₺
%16.39
1.716,18 ₺
|
204,01 ₺
%24.52
1.836,06 ₺
|
167,86 ₺
%36.61
2.014,33 ₺
|
![]() |
533,82 ₺
%8.61
1.601,47 ₺
|
286,03 ₺
%16.39
1.716,18 ₺
|
204,01 ₺
%24.52
1.836,06 ₺
|
167,86 ₺
%36.61
2.014,33 ₺
|
![]() |
533,82 ₺
%8.61
1.601,47 ₺
|
286,03 ₺
%16.39
1.716,18 ₺
|
204,01 ₺
%24.52
1.836,06 ₺
|
167,86 ₺
%36.61
2.014,33 ₺
|
![]() |
533,82 ₺
%8.61
1.601,47 ₺
|
286,03 ₺
%16.39
1.716,18 ₺
|
204,01 ₺
%24.52
1.836,06 ₺
|
167,86 ₺
%36.61
2.014,33 ₺
|
![]() |
533,82 ₺
%8.61
1.601,47 ₺
|
286,03 ₺
%16.39
1.716,18 ₺
|
204,01 ₺
%24.52
1.836,06 ₺
|
167,86 ₺
%36.61
2.014,33 ₺
|
|
533,82 ₺
%8.61
1.601,47 ₺
|
286,03 ₺
%16.39
1.716,18 ₺
|
204,01 ₺
%24.52
1.836,06 ₺
|
167,86 ₺
%36.61
2.014,33 ₺
|