Tampon Panjuru
ÖN TAMPON ORTA IZGARA PASSAT 2001-2005
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Orta; Önden Orta; Önden
Tampon Panjuru Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.3 V5 (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.3 VR5 (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.5 TDI (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.8 T 20V (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.8 4motion (142 kW / 193 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.8 T 20V (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.8 4motion (142 kW / 193 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.5 TDI (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.5 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI 4motion (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 4motion (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.3 V5 4motion (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.5 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI 4motion (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 4motion (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.3 VR5 4motion (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 (96 kW / 130 PS) (11.2001 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 (96 kW / 130 PS) (11.2001 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.5 TDI 4motion (132 kW / 180 PS) (01.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.5 TDI 4motion (132 kW / 180 PS) (01.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (05.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (05.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (12.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (12.2003 - 05.2005)
Tampon Panjuru Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
250,01 ₺
%8.61
750,02 ₺
|
133,96 ₺
%16.39
803,74 ₺
|
95,54 ₺
%24.52
859,89 ₺
|
78,61 ₺
%36.61
943,37 ₺
|
![]() |
250,01 ₺
%8.61
750,02 ₺
|
133,96 ₺
%16.39
803,74 ₺
|
95,54 ₺
%24.52
859,89 ₺
|
78,61 ₺
%36.61
943,37 ₺
|
|
250,01 ₺
%8.61
750,02 ₺
|
133,96 ₺
%16.39
803,74 ₺
|
95,54 ₺
%24.52
859,89 ₺
|
78,61 ₺
%36.61
943,37 ₺
|
![]() |
250,01 ₺
%8.61
750,02 ₺
|
133,96 ₺
%16.39
803,74 ₺
|
95,54 ₺
%24.52
859,89 ₺
|
78,61 ₺
%36.61
943,37 ₺
|
![]() |
250,01 ₺
%8.61
750,02 ₺
|
133,96 ₺
%16.39
803,74 ₺
|
95,54 ₺
%24.52
859,89 ₺
|
78,61 ₺
%36.61
943,37 ₺
|
![]() |
250,01 ₺
%8.61
750,02 ₺
|
133,96 ₺
%16.39
803,74 ₺
|
95,54 ₺
%24.52
859,89 ₺
|
78,61 ₺
%36.61
943,37 ₺
|
![]() |
250,01 ₺
%8.61
750,02 ₺
|
133,96 ₺
%16.39
803,74 ₺
|
95,54 ₺
%24.52
859,89 ₺
|
78,61 ₺
%36.61
943,37 ₺
|
|
250,01 ₺
%8.61
750,02 ₺
|
133,96 ₺
%16.39
803,74 ₺
|
95,54 ₺
%24.52
859,89 ₺
|
78,61 ₺
%36.61
943,37 ₺
|