Marş Dinamosu
MARS MOTORU 12V AMAROK 10>16 CRAFTER 12>16
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Diş sayısı
12 12
Starter gücü [kW]
2,2 2,2
Dönme yönü
Dönme yönü saat yönünde Dönme yönü saat yönünde
Flanş Ø [mm]
76 76
Tespit borularının sayısı
2 2
dişli pinyonun ana konumu [mm]
13 13
Motor kodu
CKTB; CKUB; CNFA ve 1 adet daha... CKTB; CKUB; CNFA; CSLA
Üretici kısıtlaması
BOSCH BOSCH
Araç donanımı
Fren enerjisi geri kazanımına sahip araçlar için; Start stop fonksiyonuna sahip araçlar için Fren enerjisi geri kazanımına sahip araçlar için; Start stop fonksiyonuna sahip araçlar için
PR numarası için
7L6 7L6
Marş Dinamosu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) (05.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (05.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (07.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) (05.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (05.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (07.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (80 kW / 109 PS) (05.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) (05.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (120 kW / 163 PS) (07.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (105 kW / 142 PS) (10.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (105 kW / 142 PS) (10.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) (11.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) (07.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI 4motion (120 kW / 163 PS) (11.2011 - 12.2016)
- Crafter 30-35 Minibüs/Otobüs (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) (11.2013 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) (11.2013 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (84 kW / 114 PS) (11.2013 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Panelvan (2E) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (11.2015 - 12.2016)
- Crafter 30-50 Platform/Şasi (2F) (04.2006 - 12.2016) (2006-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (11.2015 - 12.2016)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 BiTDI 4motion (132 kW / 180 PS) (11.2011 - ...)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 BiTDI (132 kW / 180 PS) (11.2011 - ...)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (07.2012 - 05.2022)
- Amarok Pickup (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) (09.2010 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 PS) (06.2012 - 05.2022)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI (90 kW / 122 PS) (09.2011 - 10.2013)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (09.2011 - 10.2016)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 BiTDI (132 kW / 180 PS) (09.2011 - 07.2019)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 BiTDI 4motion (132 kW / 180 PS) (09.2011 - 07.2019)
- Amarok Platform / Şasi (S1B, S6B, S7B) (09.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 PS) (09.2011 - 10.2016)
Marş Dinamosu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2.552,34 ₺
%8.61
7.657,02 ₺
|
1.367,58 ₺
%16.39
8.205,51 ₺
|
975,41 ₺
%24.52
8.778,67 ₺
|
802,58 ₺
%36.61
9.631,02 ₺
|
![]() |
2.552,34 ₺
%8.61
7.657,02 ₺
|
1.367,58 ₺
%16.39
8.205,51 ₺
|
975,41 ₺
%24.52
8.778,67 ₺
|
802,58 ₺
%36.61
9.631,02 ₺
|
|
2.552,34 ₺
%8.61
7.657,02 ₺
|
1.367,58 ₺
%16.39
8.205,51 ₺
|
975,41 ₺
%24.52
8.778,67 ₺
|
802,58 ₺
%36.61
9.631,02 ₺
|
![]() |
2.552,34 ₺
%8.61
7.657,02 ₺
|
1.367,58 ₺
%16.39
8.205,51 ₺
|
975,41 ₺
%24.52
8.778,67 ₺
|
802,58 ₺
%36.61
9.631,02 ₺
|
![]() |
2.552,34 ₺
%8.61
7.657,02 ₺
|
1.367,58 ₺
%16.39
8.205,51 ₺
|
975,41 ₺
%24.52
8.778,67 ₺
|
802,58 ₺
%36.61
9.631,02 ₺
|
![]() |
2.552,34 ₺
%8.61
7.657,02 ₺
|
1.367,58 ₺
%16.39
8.205,51 ₺
|
975,41 ₺
%24.52
8.778,67 ₺
|
802,58 ₺
%36.61
9.631,02 ₺
|
![]() |
2.552,34 ₺
%8.61
7.657,02 ₺
|
1.367,58 ₺
%16.39
8.205,51 ₺
|
975,41 ₺
%24.52
8.778,67 ₺
|
802,58 ₺
%36.61
9.631,02 ₺
|
|
2.552,34 ₺
%8.61
7.657,02 ₺
|
1.367,58 ₺
%16.39
8.205,51 ₺
|
975,41 ₺
%24.52
8.778,67 ₺
|
802,58 ₺
%36.61
9.631,02 ₺
|