Alternatör
ALTERNATÖR F10/F25
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
14 14
Alternatör şarj akımı [A]
230 230
Kayış kasnağı-Ø [mm]
54 54
Kayış kasnağı
Hareketli kayış kasnağı ile Hareketli kayış kasnağı ile
Olukların sayısı
6 6
Motor kodu
N47D20C; N47D20D N47D20C; N47D20D
Şanzıman türü
Şanzıman otomatiği 8 vites Şanzıman otomatiği 8 vites
Alternatör Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 525 d xDrive (155 kW / 211 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 525 d (155 kW / 211 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 525 d (160 kW / 218 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 525 d xDrive (160 kW / 218 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 525 d (160 kW / 218 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 525 d xDrive (160 kW / 218 PS) (07.2013 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 d (135 kW / 184 PS) (06.2010 - 06.2014)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d (135 kW / 184 PS) (06.2010 - 06.2014)
- 5 GT (F07) (01.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520d 2.0 (135 kW / 184 PS) (04.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (135 kW / 184 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 d xDrive (135 kW / 184 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 518 d (105 kW / 143 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 518 d (105 kW / 143 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 d (120 kW / 163 PS) (06.2010 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d (120 kW / 163 PS) (06.2010 - 02.2017)
- 5 GT (F07) (01.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d (120 kW / 163 PS) (07.2012 - 06.2013)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 518 d (100 kW / 136 PS) (07.2013 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 518 d (100 kW / 136 PS) (07.2013 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 525 d (155 kW / 211 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 525 d xDrive (155 kW / 211 PS) (07.2013 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520 d (147 kW / 200 PS) (06.2010 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520d xDrive 2.0 (147 kW / 200 PS) (01.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520d 2.0 (100 kW / 136 PS) (01.2013 - 06.2014)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 520d xDrive 2.0 (100 kW / 136 PS) (01.2013 - 06.2014)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d (147 kW / 200 PS) (06.2010 - 06.2014)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (147 kW / 200 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d xDrive (100 kW / 136 PS) (07.2013 - 06.2014)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d (100 kW / 136 PS) (06.2010 - 06.2014)
- 5 GT (F07) (01.2009 - 02.2017) (1972-...) - 520 d (100 kW / 136 PS) (07.2013 - 02.2017)
- X3 (F25) (09.2010 - 08.2017) (2003-...) - xDrive20d 2.0 (135 kW / 184 PS) (09.2010 - 03.2014)
- X3 (F25) (09.2010 - 08.2017) (2003-...) - sDrive 18 d (100 kW / 136 PS) (10.2012 - 03.2014)
- X3 (F25) (09.2010 - 08.2017) (2003-...) - sDrive 18 d (105 kW / 143 PS) (10.2012 - 03.2014)
- X3 (F25) (09.2010 - 08.2017) (2003-...) - xDrive 20 d (120 kW / 163 PS) (09.2010 - 08.2017)
Alternatör Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
8.167,70 ₺
%8.61
24.503,11 ₺
|
4.376,39 ₺
%16.39
26.258,33 ₺
|
3.121,39 ₺
%24.52
28.092,51 ₺
|
2.568,34 ₺
%36.61
30.820,09 ₺
|
![]() |
8.167,70 ₺
%8.61
24.503,11 ₺
|
4.376,39 ₺
%16.39
26.258,33 ₺
|
3.121,39 ₺
%24.52
28.092,51 ₺
|
2.568,34 ₺
%36.61
30.820,09 ₺
|
|
8.167,70 ₺
%8.61
24.503,11 ₺
|
4.376,39 ₺
%16.39
26.258,33 ₺
|
3.121,39 ₺
%24.52
28.092,51 ₺
|
2.568,34 ₺
%36.61
30.820,09 ₺
|
![]() |
8.167,70 ₺
%8.61
24.503,11 ₺
|
4.376,39 ₺
%16.39
26.258,33 ₺
|
3.121,39 ₺
%24.52
28.092,51 ₺
|
2.568,34 ₺
%36.61
30.820,09 ₺
|
![]() |
8.167,70 ₺
%8.61
24.503,11 ₺
|
4.376,39 ₺
%16.39
26.258,33 ₺
|
3.121,39 ₺
%24.52
28.092,51 ₺
|
2.568,34 ₺
%36.61
30.820,09 ₺
|
![]() |
8.167,70 ₺
%8.61
24.503,11 ₺
|
4.376,39 ₺
%16.39
26.258,33 ₺
|
3.121,39 ₺
%24.52
28.092,51 ₺
|
2.568,34 ₺
%36.61
30.820,09 ₺
|
![]() |
8.167,70 ₺
%8.61
24.503,11 ₺
|
4.376,39 ₺
%16.39
26.258,33 ₺
|
3.121,39 ₺
%24.52
28.092,51 ₺
|
2.568,34 ₺
%36.61
30.820,09 ₺
|
|
8.167,70 ₺
%8.61
24.503,11 ₺
|
4.376,39 ₺
%16.39
26.258,33 ₺
|
3.121,39 ₺
%24.52
28.092,51 ₺
|
2.568,34 ₺
%36.61
30.820,09 ₺
|