Radyatör Hortumu
SU BORUSU FORD TRANSIT V 347 2.4 TDCI
Ürün Özellikleri
Malzeme
Metal Metal
Miktar birimi
Adet Adet
Ağırlık [g]
300 300
Radyatör Hortumu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (85 kW / 115 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (103 kW / 140 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
Radyatör Hortumu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
206,77 ₺
%8.61
620,32 ₺
|
110,79 ₺
%16.39
664,75 ₺
|
79,02 ₺
%24.52
711,18 ₺
|
65,02 ₺
%36.61
780,23 ₺
|
![]() |
206,77 ₺
%8.61
620,32 ₺
|
110,79 ₺
%16.39
664,75 ₺
|
79,02 ₺
%24.52
711,18 ₺
|
65,02 ₺
%36.61
780,23 ₺
|
|
206,77 ₺
%8.61
620,32 ₺
|
110,79 ₺
%16.39
664,75 ₺
|
79,02 ₺
%24.52
711,18 ₺
|
65,02 ₺
%36.61
780,23 ₺
|
![]() |
206,77 ₺
%8.61
620,32 ₺
|
110,79 ₺
%16.39
664,75 ₺
|
79,02 ₺
%24.52
711,18 ₺
|
65,02 ₺
%36.61
780,23 ₺
|
![]() |
206,77 ₺
%8.61
620,32 ₺
|
110,79 ₺
%16.39
664,75 ₺
|
79,02 ₺
%24.52
711,18 ₺
|
65,02 ₺
%36.61
780,23 ₺
|
![]() |
206,77 ₺
%8.61
620,32 ₺
|
110,79 ₺
%16.39
664,75 ₺
|
79,02 ₺
%24.52
711,18 ₺
|
65,02 ₺
%36.61
780,23 ₺
|
![]() |
206,77 ₺
%8.61
620,32 ₺
|
110,79 ₺
%16.39
664,75 ₺
|
79,02 ₺
%24.52
711,18 ₺
|
65,02 ₺
%36.61
780,23 ₺
|
|
206,77 ₺
%8.61
620,32 ₺
|
110,79 ₺
%16.39
664,75 ₺
|
79,02 ₺
%24.52
711,18 ₺
|
65,02 ₺
%36.61
780,23 ₺
|