Turbo Hortumu
TURBO ARA HORTUMU ASTRA H (ALL) 05>
Ürün Özellikleri
Miktar birimi
Adet Adet
Ağırlık [g]
130 130
Malzeme 1. Katman
ACM (Polyacryl-Kauçuk) ACM (Polyacryl-Kauçuk)
Malzeme 2. Katman
Aramid Aramid
Malzeme 3. Katman
ACM (Polyacryl-Kauçuk) ACM (Polyacryl-Kauçuk)
Turbo Hortumu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.9 CDTI (L70) (110 kW / 150 PS) (09.2004 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.9 CDTI 16V (L70) (88 kW / 120 PS) (08.2004 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.9 CDTI (L70) (88 kW / 120 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Panelvan (L70) (02.2004 - 12.2013) (1991-...) - 1.3 CDTI (L70) (66 kW / 90 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L48) (110 kW / 150 PS) (09.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L35) (110 kW / 150 PS) (09.2004 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI 16V (L48) (88 kW / 120 PS) (04.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI 16V (L35) (88 kW / 120 PS) (08.2004 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTi 16V (L08) (88 kW / 120 PS) (03.2005 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTi (L08) (110 kW / 150 PS) (03.2005 - 10.2010)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTi (L67) (110 kW / 150 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTI (L48) (66 kW / 90 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTI (L35) (66 kW / 90 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L48) (88 kW / 120 PS) (06.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L35) (88 kW / 120 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L48) (74 kW / 100 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.9 CDTI (L35) (74 kW / 100 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTI (L08) (74 kW / 101 PS) (01.2006 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.3 CDTI (L08) (66 kW / 90 PS) (04.2005 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.9 CDTI (L08) (88 kW / 120 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 2.0 Turbo (L08) (177 kW / 240 PS) (08.2005 - 10.2010)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.3 CDTi (L69) (66 kW / 90 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 2.0 (M75) (147 kW / 200 PS) (07.2005 - 12.2010)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.9 CDTI (M75) (110 kW / 150 PS) (07.2005 - 04.2015)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.9 CDTI (M75) (74 kW / 100 PS) (07.2005 - 12.2010)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.9 CDTI (M75) (88 kW / 120 PS) (07.2005 - 04.2015)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 2.0 (M75) (177 kW / 241 PS) (01.2006 - 12.2010)
Turbo Hortumu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
65,27 ₺
%8.61
195,81 ₺
|
34,97 ₺
%16.39
209,84 ₺
|
24,94 ₺
%24.52
224,50 ₺
|
20,52 ₺
%36.61
246,29 ₺
|
![]() |
65,27 ₺
%8.61
195,81 ₺
|
34,97 ₺
%16.39
209,84 ₺
|
24,94 ₺
%24.52
224,50 ₺
|
20,52 ₺
%36.61
246,29 ₺
|
|
65,27 ₺
%8.61
195,81 ₺
|
34,97 ₺
%16.39
209,84 ₺
|
24,94 ₺
%24.52
224,50 ₺
|
20,52 ₺
%36.61
246,29 ₺
|
![]() |
65,27 ₺
%8.61
195,81 ₺
|
34,97 ₺
%16.39
209,84 ₺
|
24,94 ₺
%24.52
224,50 ₺
|
20,52 ₺
%36.61
246,29 ₺
|
![]() |
65,27 ₺
%8.61
195,81 ₺
|
34,97 ₺
%16.39
209,84 ₺
|
24,94 ₺
%24.52
224,50 ₺
|
20,52 ₺
%36.61
246,29 ₺
|
![]() |
65,27 ₺
%8.61
195,81 ₺
|
34,97 ₺
%16.39
209,84 ₺
|
24,94 ₺
%24.52
224,50 ₺
|
20,52 ₺
%36.61
246,29 ₺
|
![]() |
65,27 ₺
%8.61
195,81 ₺
|
34,97 ₺
%16.39
209,84 ₺
|
24,94 ₺
%24.52
224,50 ₺
|
20,52 ₺
%36.61
246,29 ₺
|
|
65,27 ₺
%8.61
195,81 ₺
|
34,97 ₺
%16.39
209,84 ₺
|
24,94 ₺
%24.52
224,50 ₺
|
20,52 ₺
%36.61
246,29 ₺
|