Motor Takozu
MOTOR KULAĞI ARKA VAG POLO3 95-10
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Arka Arka
Ağırlık [kg]
0,965 0,965
Yataklama türü
Lastik metal yatağı Lastik metal yatağı
Motor Takozu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 55 1.3 (40 kW / 55 PS) (10.1994 - 04.1997)
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 75 1.6 (55 kW / 75 PS) (10.1994 - 10.1999)
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 1.0 (33 kW / 45 PS) (10.1994 - 09.1996)
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 1.9 D (47 kW / 64 PS) (10.1994 - 10.1999)
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 1.4 (40 kW / 55 PS) (08.1995 - 10.1999)
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (07.1995 - 10.1999)
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 1.4 16V (74 kW / 100 PS) (04.1996 - 10.1999)
- Polo III Classic (6V2) (11.1995 - 07.2006) (1975-...) - 1.6 (55 kW / 75 PS) (11.1995 - 09.2001)
- Polo III Classic (6V2) (11.1995 - 07.2006) (1975-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (12.1995 - 09.2001)
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (09.1996 - 10.1999)
- Polo III Variant (6V5) (04.1997 - 09.2001) (1975-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (05.1997 - 09.2001)
- Polo III Variant (6V5) (04.1997 - 09.2001) (1975-...) - 1.6 (55 kW / 75 PS) (05.1997 - 09.2001)
- Polo III Variant (6V5) (04.1997 - 09.2001) (1975-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (05.1997 - 09.2001)
- Polo II Panelvan (86CF) (08.1992 - 07.1994) (1975-...) - 1.3 (40 kW / 54 PS) (08.1992 - 07.1994)
- Polo III Hatchback (6N2) (10.1999 - 10.2001) (1975-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo III Classic (6V2) (11.1995 - 07.2006) (1975-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo III Hatchback (6N2) (10.1999 - 10.2001) (1975-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo III Hatchback (6N2) (10.1999 - 10.2001) (1975-...) - 1.4 16V (74 kW / 101 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo III Hatchback (6N2) (10.1999 - 10.2001) (1975-...) - 1.9 D (47 kW / 64 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo III Hatchback (6N2) (10.1999 - 10.2001) (1975-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo III Hatchback (6N2) (10.1999 - 10.2001) (1975-...) - 1.4 (40 kW / 54 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo III Variant (6V5) (04.1997 - 09.2001) (1975-...) - 1.4 (40 kW / 54 PS) (01.1998 - 08.1999)
- Polo III Hatchback (6N1) (10.1994 - 10.1999) (1975-...) - 1.9 SDI (47 kW / 64 PS) (07.1996 - 10.1999)
- Polo III Hatchback (6N2) (10.1999 - 10.2001) (1975-...) - 1.9 SDI (47 kW / 64 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo IV Hatchback (9N) (10.2001 - 01.2012) (1975-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (10.2001 - 05.2008)
- Polo IV Hatchback (9N) (10.2001 - 01.2012) (1975-...) - 1.4 16V (74 kW / 101 PS) (10.2001 - 05.2008)
- Polo III Classic (6V2) (11.1995 - 07.2006) (1975-...) - 1.6 (55 kW / 75 PS) (11.1995 - 09.1997)
- Polo IV Hatchback (9N) (10.2001 - 01.2012) (1975-...) - 1.4 16V (59 kW / 80 PS) (05.2006 - 11.2009)
- Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (09.1998 - 07.2005) (1998-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (09.1998 - 07.2005)
- Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (09.1998 - 07.2005) (1998-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (09.1998 - 07.2005)
- Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (09.1998 - 07.2005) (1998-...) - 1.7 SDI (44 kW / 60 PS) (09.1998 - 07.2005)
- Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (09.1998 - 07.2005) (1998-...) - 1.4 16V (74 kW / 100 PS) (08.1999 - 07.2005)
- Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (09.1998 - 07.2005) (1998-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (10.2000 - 07.2005)
- Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (09.1998 - 07.2005) (1998-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (10.1998 - 05.2000)
- Arosa (6H) (05.1997 - 06.2004) (1997-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (05.1997 - 06.2004)
- Arosa (6H) (05.1997 - 06.2004) (1997-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (05.1997 - 06.2004)
- Arosa (6H) (05.1997 - 06.2004) (1997-...) - 1.7 SDI (44 kW / 60 PS) (08.1997 - 06.2004)
- Fabia I Praktik (6Y5) (07.2001 - 12.2007) (1999-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (04.2000 - 03.2003)
Motor Takozu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
222,66 ₺
%8.61
667,98 ₺
|
119,31 ₺
%16.39
715,83 ₺
|
85,09 ₺
%24.52
765,84 ₺
|
70,02 ₺
%36.61
840,19 ₺
|
![]() |
222,66 ₺
%8.61
667,98 ₺
|
119,31 ₺
%16.39
715,83 ₺
|
85,09 ₺
%24.52
765,84 ₺
|
70,02 ₺
%36.61
840,19 ₺
|
|
222,66 ₺
%8.61
667,98 ₺
|
119,31 ₺
%16.39
715,83 ₺
|
85,09 ₺
%24.52
765,84 ₺
|
70,02 ₺
%36.61
840,19 ₺
|
![]() |
222,66 ₺
%8.61
667,98 ₺
|
119,31 ₺
%16.39
715,83 ₺
|
85,09 ₺
%24.52
765,84 ₺
|
70,02 ₺
%36.61
840,19 ₺
|
![]() |
222,66 ₺
%8.61
667,98 ₺
|
119,31 ₺
%16.39
715,83 ₺
|
85,09 ₺
%24.52
765,84 ₺
|
70,02 ₺
%36.61
840,19 ₺
|
![]() |
222,66 ₺
%8.61
667,98 ₺
|
119,31 ₺
%16.39
715,83 ₺
|
85,09 ₺
%24.52
765,84 ₺
|
70,02 ₺
%36.61
840,19 ₺
|
![]() |
222,66 ₺
%8.61
667,98 ₺
|
119,31 ₺
%16.39
715,83 ₺
|
85,09 ₺
%24.52
765,84 ₺
|
70,02 ₺
%36.61
840,19 ₺
|
|
222,66 ₺
%8.61
667,98 ₺
|
119,31 ₺
%16.39
715,83 ₺
|
85,09 ₺
%24.52
765,84 ₺
|
70,02 ₺
%36.61
840,19 ₺
|