Supap Tapet İtici Fincan
SUPAP ITICISI (TK) EGZOZ 00> TRANSIT 2.4tdci *D2FA-D2FB* "KISA" (1TK=4AD)
Supap Tapet İtici Fincan Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDCi (101 kW / 137 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDCi (101 kW / 137 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDCi (101 kW / 137 PS) (03.2004 - 05.2006)
Supap Tapet İtici Fincan Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
341,11 ₺
%8.61
1.023,33 ₺
|
182,77 ₺
%16.39
1.096,64 ₺
|
130,36 ₺
%24.52
1.173,24 ₺
|
107,26 ₺
%36.61
1.287,15 ₺
|
![]() |
341,11 ₺
%8.61
1.023,33 ₺
|
182,77 ₺
%16.39
1.096,64 ₺
|
130,36 ₺
%24.52
1.173,24 ₺
|
107,26 ₺
%36.61
1.287,15 ₺
|
|
341,11 ₺
%8.61
1.023,33 ₺
|
182,77 ₺
%16.39
1.096,64 ₺
|
130,36 ₺
%24.52
1.173,24 ₺
|
107,26 ₺
%36.61
1.287,15 ₺
|
![]() |
341,11 ₺
%8.61
1.023,33 ₺
|
182,77 ₺
%16.39
1.096,64 ₺
|
130,36 ₺
%24.52
1.173,24 ₺
|
107,26 ₺
%36.61
1.287,15 ₺
|
![]() |
341,11 ₺
%8.61
1.023,33 ₺
|
182,77 ₺
%16.39
1.096,64 ₺
|
130,36 ₺
%24.52
1.173,24 ₺
|
107,26 ₺
%36.61
1.287,15 ₺
|
![]() |
341,11 ₺
%8.61
1.023,33 ₺
|
182,77 ₺
%16.39
1.096,64 ₺
|
130,36 ₺
%24.52
1.173,24 ₺
|
107,26 ₺
%36.61
1.287,15 ₺
|
![]() |
341,11 ₺
%8.61
1.023,33 ₺
|
182,77 ₺
%16.39
1.096,64 ₺
|
130,36 ₺
%24.52
1.173,24 ₺
|
107,26 ₺
%36.61
1.287,15 ₺
|
|
341,11 ₺
%8.61
1.023,33 ₺
|
182,77 ₺
%16.39
1.096,64 ₺
|
130,36 ₺
%24.52
1.173,24 ₺
|
107,26 ₺
%36.61
1.287,15 ₺
|