Piston
PISTON SEGMAN STD 84mm BMW M47N D20 E90
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
70,6 70,6
Silindir çapı [mm]
84,0 84,0
Üst yüzey
Kaplamalı Kaplamalı
Mekanik işlenmiş
Yağ memesi için boşluk/kesit Yağ memesi için boşluk/kesit
Saplama Ø [mm]
30 30
İlave Ürün/Bilgi 2
Piston halkasına sahip; Soğutma kanallı Piston halkasına sahip; Soğutma kanallı
Parça numarası
1. T 3.0 CrK; 2. NM 2.0; 3. DSF 3.0 N 1. T 3.0 CrK; 2. NM 2.0; 3. DSF 3.0 N
Üretim numarası
84 L 173 84 L 173
Kompresyon yüksekliği [mm]
44,87 44,87
Kanal çapı [mm]
46,9 46,9
Pim uzunluğu [mm]
68 68
Kanal derinliği 1 [mm]
13,5 13,5
Piston kafası yüksekliği [mm]
7,7 7,7
Valf gözü derinliği 1 [mm]
1,4 1,4
Valf gözü derinliği 2 [mm]
1,6 1,6
Ambalaj uzunluğu [cm]
9,5 9,5
Ambalaj genişliği [cm]
9,50 9,50
Ambalaj yüksekliği [cm]
12,80 12,80
Piston açıklığı [mm]
0,05 0,05
Net ağırlık [g]
598 598
Motor kodu
M57 D30 (306D2) M57 D30 (306D2)
Piston Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 3 Sedan (E46) (02.1998 - 04.2005) (1975-...) - 320d 2.0 (100 kW / 136 PS) (04.1998 - 09.2001)
- 3 Touring (E46) (10.1999 - 05.2005) (1975-...) - 320d 2.0 (100 kW / 136 PS) (03.2000 - 09.2001)
- 3 Sedan (E46) (02.1998 - 04.2005) (1975-...) - 318d 2.0 (85 kW / 116 PS) (09.2001 - 03.2003)
- 3 Touring (E46) (10.1999 - 05.2005) (1975-...) - 318d 2.0 (85 kW / 115 PS) (10.2002 - 03.2003)
- 3 Coupe (E46) (02.1999 - 07.2006) (1975-...) - 330Cd 3.0 (150 kW / 204 PS) (03.2003 - 07.2006)
- 3 Sedan (E46) (02.1998 - 04.2005) (1975-...) - 330d 3.0 (150 kW / 204 PS) (03.2003 - 02.2005)
- 3 Sedan (E46) (02.1998 - 04.2005) (1975-...) - 330xd 3.0 (150 kW / 204 PS) (09.2002 - 12.2004)
- 3 Touring (E46) (10.1999 - 05.2005) (1975-...) - 330 d (150 kW / 204 PS) (03.2003 - 02.2005)
- 3 Touring (E46) (10.1999 - 05.2005) (1975-...) - 330xd 3.0 (150 kW / 204 PS) (08.2002 - 05.2005)
- 3 Cabrio (E46) (04.2000 - 12.2007) (1975-...) - 330Cd 3.0 (150 kW / 204 PS) (08.2005 - 12.2007)
- 3 Sedan (E46) (02.1998 - 04.2005) (1975-...) - 320 d (95 kW / 129 PS) (02.1998 - 08.2001)
- 7 (E65, E66, E67) (11.2001 - 12.2009) (1977-...) - 730 d (155 kW / 211 PS) (09.2003 - 08.2008)
- 7 (E65, E66, E67) (11.2001 - 12.2009) (1977-...) - 730d 3.0 (160 kW / 218 PS) (06.2002 - 02.2005)
- 7 (E65, E66, E67) (11.2001 - 12.2009) (1977-...) - 730 d (150 kW / 204 PS) (09.2002 - 08.2003)
- 5 Sedan (E39) (09.1995 - 06.2003) (1972-...) - 520d 2.0 (100 kW / 136 PS) (02.2000 - 06.2003)
- 5 Touring (E39) (09.1996 - 05.2004) (1972-...) - 520d 2.0 (100 kW / 136 PS) (02.2000 - 09.2003)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 530d 3.0 (160 kW / 218 PS) (09.2002 - 09.2005)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 530d 3.0 (160 kW / 218 PS) (03.2004 - 09.2005)
- 5 Touring (E61) (03.2004 - 12.2010) (1972-...) - 530d 3.0 (155 kW / 211 PS) (03.2004 - 05.2010)
- 5 Sedan (E60) (12.2001 - 03.2010) (1972-...) - 530d 3.0 (155 kW / 211 PS) (09.2002 - 12.2009)
- X5 (E53) (05.2000 - 02.2007) (2000-...) - 3.0 d (160 kW / 218 PS) (10.2003 - 09.2006)
- X5 (E53) (05.2000 - 02.2007) (2000-...) - 3.0 d (155 kW / 211 PS) (10.2003 - 09.2006)
- X3 (E83) (01.2003 - 12.2011) (2003-...) - 3.0 d (150 kW / 204 PS) (01.2004 - 08.2005)
Piston Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.591,24 ₺
%8.61
4.773,71 ₺
|
852,61 ₺
%16.39
5.115,67 ₺
|
608,11 ₺
%24.52
5.473,00 ₺
|
500,37 ₺
%36.61
6.004,39 ₺
|
![]() |
1.591,24 ₺
%8.61
4.773,71 ₺
|
852,61 ₺
%16.39
5.115,67 ₺
|
608,11 ₺
%24.52
5.473,00 ₺
|
500,37 ₺
%36.61
6.004,39 ₺
|
|
1.591,24 ₺
%8.61
4.773,71 ₺
|
852,61 ₺
%16.39
5.115,67 ₺
|
608,11 ₺
%24.52
5.473,00 ₺
|
500,37 ₺
%36.61
6.004,39 ₺
|
![]() |
1.591,24 ₺
%8.61
4.773,71 ₺
|
852,61 ₺
%16.39
5.115,67 ₺
|
608,11 ₺
%24.52
5.473,00 ₺
|
500,37 ₺
%36.61
6.004,39 ₺
|
![]() |
1.591,24 ₺
%8.61
4.773,71 ₺
|
852,61 ₺
%16.39
5.115,67 ₺
|
608,11 ₺
%24.52
5.473,00 ₺
|
500,37 ₺
%36.61
6.004,39 ₺
|
![]() |
1.591,24 ₺
%8.61
4.773,71 ₺
|
852,61 ₺
%16.39
5.115,67 ₺
|
608,11 ₺
%24.52
5.473,00 ₺
|
500,37 ₺
%36.61
6.004,39 ₺
|
![]() |
1.591,24 ₺
%8.61
4.773,71 ₺
|
852,61 ₺
%16.39
5.115,67 ₺
|
608,11 ₺
%24.52
5.473,00 ₺
|
500,37 ₺
%36.61
6.004,39 ₺
|
|
1.591,24 ₺
%8.61
4.773,71 ₺
|
852,61 ₺
%16.39
5.115,67 ₺
|
608,11 ₺
%24.52
5.473,00 ₺
|
500,37 ₺
%36.61
6.004,39 ₺
|