Yağ Filtresi
YAG FILTRESI 00-03 FABIA 1.4
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
91 91
Dişli ölçüsü
3/4''x16 3/4''x16
Filtre tipi
Vidalı filtre Vidalı filtre
Dış yarı çap 1 [mm]
77 77
Yağ Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Arosa (6H) (05.1997 - 06.2004) (1997-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (05.1997 - 06.2004)
- Arosa (6H) (05.1997 - 06.2004) (1997-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (10.1998 - 01.2001)
- Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (09.1998 - 07.2005) (1998-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (09.1998 - 07.2005)
- Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) (09.1998 - 07.2005) (1998-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (10.1998 - 05.2000)
- Fabia I Hatchback (6Y2) (08.1999 - 03.2008) (1999-...) - 1.4 (50 kW / 68 PS) (08.1999 - 05.2003)
- Fabia I Hatchback (6Y2) (08.1999 - 03.2008) (1999-...) - 1.0 (37 kW / 50 PS) (12.1999 - 08.2002)
- Fabia I Hatchback (6Y2) (08.1999 - 03.2008) (1999-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (08.2000 - 08.2002)
- Fabia I Combi (6Y5) (04.2000 - 12.2007) (1999-...) - 1.4 (50 kW / 68 PS) (04.2000 - 05.2003)
- Fabia I Sedan (6Y3) (10.1999 - 12.2007) (1999-...) - 1.4 (50 kW / 68 PS) (07.2001 - 05.2003)
- Fabia I Combi (6Y5) (04.2000 - 12.2007) (1999-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (04.2000 - 03.2003)
- Fabia I Sedan (6Y3) (10.1999 - 12.2007) (1999-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (04.2000 - 08.2002)
- Fabia I Praktik (6Y5) (07.2001 - 12.2007) (1999-...) - 1.4 (50 kW / 68 PS) (07.2001 - 05.2003)
- Fabia I Praktik (6Y5) (07.2001 - 12.2007) (1999-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (04.2000 - 03.2003)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.4 (44 kW / 60 PS) (04.1999 - 03.2001)
Yağ Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
85,69 ₺
%8.61
257,08 ₺
|
45,92 ₺
%16.39
275,50 ₺
|
32,75 ₺
%24.52
294,74 ₺
|
26,95 ₺
%36.61
323,36 ₺
|
|
85,69 ₺
%8.61
257,08 ₺
|
45,92 ₺
%16.39
275,50 ₺
|
32,75 ₺
%24.52
294,74 ₺
|
26,95 ₺
%36.61
323,36 ₺
|
|
|
85,69 ₺
%8.61
257,08 ₺
|
45,92 ₺
%16.39
275,50 ₺
|
32,75 ₺
%24.52
294,74 ₺
|
26,95 ₺
%36.61
323,36 ₺
|
|
85,69 ₺
%8.61
257,08 ₺
|
45,92 ₺
%16.39
275,50 ₺
|
32,75 ₺
%24.52
294,74 ₺
|
26,95 ₺
%36.61
323,36 ₺
|
|
85,69 ₺
%8.61
257,08 ₺
|
45,92 ₺
%16.39
275,50 ₺
|
32,75 ₺
%24.52
294,74 ₺
|
26,95 ₺
%36.61
323,36 ₺
|
|
85,69 ₺
%8.61
257,08 ₺
|
45,92 ₺
%16.39
275,50 ₺
|
32,75 ₺
%24.52
294,74 ₺
|
26,95 ₺
%36.61
323,36 ₺
|
|
85,69 ₺
%8.61
257,08 ₺
|
45,92 ₺
%16.39
275,50 ₺
|
32,75 ₺
%24.52
294,74 ₺
|
26,95 ₺
%36.61
323,36 ₺
|
|
|
85,69 ₺
%8.61
257,08 ₺
|
45,92 ₺
%16.39
275,50 ₺
|
32,75 ₺
%24.52
294,74 ₺
|
26,95 ₺
%36.61
323,36 ₺
|