Amortisör
ON AMORTISOR P504 76 85
Ürün Özellikleri
Amortisör türü
Yağ basıncı Yağ basıncı
Amortisör yapı türü
Amortisör yayı elemanı Amortisör yayı elemanı
Amortisör sistemi
Çift boru Çift boru
Amortisör tespit türü
Üst pim Üst pim
Ağırlık [kg]
2,800 2,800
Uzunluk 1 [mm]
467 467
Uzunluk 2 [mm]
666 666
Garanti
Çift halde değiştirilirse aksesuarla birlikte 5 yıl garanti Çift halde değiştirilirse aksesuarla birlikte 5 yıl garanti
Ambalaj uzunluğu [cm]
75,4 75,4
Ambalaj genişliği [cm]
10 10
Ambalaj yüksekliği [cm]
5 5
Gövde uzunluğu [mm]
449 449
Donanım varyasyonu
GL; GL, GLD; GL, GLD, Ti ve 4 adet daha... GL; GL, GLD; GL, GLD, Ti; GLD; GR, GRD, SR, SRD; L, LD; L, LD, GR, GRD
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.1976 - 01.1976 arası 01.1976
Yapı serisi ...'ye kadar
08.1979 - 02.1987 arası 08.1979, 12.1983, 12.1985, 02.1987
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
2085066; 2181357; 6648441 2085066; 2181357; 6648441
Şasi numarası (VIN) maks.
2972015; 3972015 2972015; 3972015
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Amortisör Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 1.8 (58 kW / 79 PS) (01.1971 - 06.1983)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 2.0 (A11, A13, MY1, MY3) (71 kW / 97 PS) (03.1971 - 06.1986)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 2.0 TI (78 kW / 106 PS) (01.1971 - 06.1983)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 1.9 D (40 kW / 54 PS) (03.1973 - 07.1986)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 2.1 D (48 kW / 65 PS) (02.1971 - 07.1986)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 2.3 D (51 kW / 69 PS) (07.1975 - 12.1983)
- 504 Kombi (04.1971 - 07.1986) (1968-...) - 1.8 (54 kW / 73 PS) (04.1971 - 07.1986)
- 504 Kombi (04.1971 - 07.1986) (1968-...) - 2.0 (68 kW / 92 PS) (04.1971 - 07.1986)
- 504 Kombi (04.1971 - 07.1986) (1968-...) - 2.1 D (48 kW / 65 PS) (04.1971 - 07.1986)
- 504 Kombi (04.1971 - 07.1986) (1968-...) - 2.3 D (51 kW / 69 PS) (07.1975 - 07.1986)
- 504 Coupe (10.1974 - 08.1984) (1968-...) - 2.7 (106 kW / 144 PS) (10.1977 - 08.1984)
- 504 Cabrio (10.1974 - 08.1984) (1968-...) - 2.0 (75 kW / 102 PS) (10.1974 - 08.1982)
- 504 Cabrio (10.1974 - 08.1984) (1968-...) - 2.0 (78 kW / 106 PS) (08.1982 - 08.1984)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 1.8 (55 kW / 75 PS) (09.1979 - 08.1982)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 2.1 D (49 kW / 67 PS) (09.1979 - 08.1982)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 2.0 (69 kW / 94 PS) (09.1979 - 08.1982)
- 504 Sedan (07.1968 - 07.1986) (1968-...) - 2.1 D (43 kW / 58 PS) (09.1979 - 08.1982)
- 504 Kombi (04.1971 - 07.1986) (1968-...) - 2.0 (69 kW / 94 PS) (09.1979 - 07.1986)
- 604 Sedan (09.1975 - 07.1987) (1975-...) - 2.7 TI, STI (106 kW / 144 PS) (08.1977 - 05.1983)
- 604 Sedan (09.1975 - 07.1987) (1975-...) - 2.7 SL (100 kW / 136 PS) (08.1977 - 05.1983)
- 604 Sedan (09.1975 - 07.1987) (1975-...) - 2.3 TD (59 kW / 80 PS) (09.1979 - 05.1983)
- 604 Sedan (09.1975 - 07.1987) (1975-...) - 2.8 GTI (110 kW / 150 PS) (09.1983 - 07.1987)
- 604 Sedan (09.1975 - 07.1987) (1975-...) - 2.5 TD (66 kW / 90 PS) (08.1983 - 12.1986)
- 604 Sedan (09.1975 - 07.1987) (1975-...) - 2.0 (70 kW / 95 PS) (03.1983 - 02.1987)
- 505 Kombi (04.1982 - 11.1995) (1979-...) - 2.0 (69 kW / 94 PS) (08.1983 - 12.1985)
- 505 Kombi (04.1982 - 11.1995) (1979-...) - 2.0 (60 kW / 82 PS) (04.1982 - 11.1987)
- 505 Kombi (04.1982 - 11.1995) (1979-...) - 2.3 Diesel (59 kW / 80 PS) (04.1982 - 06.1986)
Amortisör Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
493,53 ₺
%8.61
1.480,59 ₺
|
264,44 ₺
%16.39
1.586,65 ₺
|
188,61 ₺
%24.52
1.697,48 ₺
|
155,19 ₺
%36.61
1.862,29 ₺
|
![]() |
493,53 ₺
%8.61
1.480,59 ₺
|
264,44 ₺
%16.39
1.586,65 ₺
|
188,61 ₺
%24.52
1.697,48 ₺
|
155,19 ₺
%36.61
1.862,29 ₺
|
|
493,53 ₺
%8.61
1.480,59 ₺
|
264,44 ₺
%16.39
1.586,65 ₺
|
188,61 ₺
%24.52
1.697,48 ₺
|
155,19 ₺
%36.61
1.862,29 ₺
|
![]() |
493,53 ₺
%8.61
1.480,59 ₺
|
264,44 ₺
%16.39
1.586,65 ₺
|
188,61 ₺
%24.52
1.697,48 ₺
|
155,19 ₺
%36.61
1.862,29 ₺
|
![]() |
493,53 ₺
%8.61
1.480,59 ₺
|
264,44 ₺
%16.39
1.586,65 ₺
|
188,61 ₺
%24.52
1.697,48 ₺
|
155,19 ₺
%36.61
1.862,29 ₺
|
![]() |
493,53 ₺
%8.61
1.480,59 ₺
|
264,44 ₺
%16.39
1.586,65 ₺
|
188,61 ₺
%24.52
1.697,48 ₺
|
155,19 ₺
%36.61
1.862,29 ₺
|
![]() |
493,53 ₺
%8.61
1.480,59 ₺
|
264,44 ₺
%16.39
1.586,65 ₺
|
188,61 ₺
%24.52
1.697,48 ₺
|
155,19 ₺
%36.61
1.862,29 ₺
|
|
493,53 ₺
%8.61
1.480,59 ₺
|
264,44 ₺
%16.39
1.586,65 ₺
|
188,61 ₺
%24.52
1.697,48 ₺
|
155,19 ₺
%36.61
1.862,29 ₺
|