Ateşleme Bobini
BOBIN 00-06 ACCENT-GETZ 1.3-1.5
Ürün Özellikleri
Soket kontağı adedi
2 2
Giriş/çıkışların sayısı
4 4
Ateşleme bobini
DIN bağlantı modeli DIN bağlantı modeli
Motor kodu
G4EH G4EH
Montaj tarafı
Sağ Sağ
İhtiyaç duyulan adet sayısı
1 1
Ateşleme Bobini Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (69 kW / 94 PS) (01.2000 - 12.2006)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (61 kW / 83 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (75 kW / 102 PS) (09.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (63 kW / 86 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (62 kW / 84 PS) (08.2002 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (63 kW / 86 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (77 kW / 105 PS) (09.1999 - 10.2002)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (75 kW / 102 PS) (09.1999 - 10.2002)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (68 kW / 92 PS) (01.2000 - 10.2002)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (73 kW / 99 PS) (09.1999 - 10.2002)
- Getz (TB) (08.2002 - 12.2010) (2002-...) - 1.3 (61 kW / 83 PS) (09.2004 - 06.2009)
- Getz (TB) (08.2002 - 12.2010) (2002-...) - 1.3 i (60 kW / 82 PS) (09.2002 - 03.2004)
- Getz (TB) (08.2002 - 12.2010) (2002-...) - 1.3 (63 kW / 85 PS) (09.2003 - 09.2005)
Ateşleme Bobini Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
979,14 ₺
%8.61
2.937,41 ₺
|
524,64 ₺
%16.39
3.147,83 ₺
|
374,19 ₺
%24.52
3.367,71 ₺
|
307,89 ₺
%36.61
3.694,69 ₺
|
![]() |
979,14 ₺
%8.61
2.937,41 ₺
|
524,64 ₺
%16.39
3.147,83 ₺
|
374,19 ₺
%24.52
3.367,71 ₺
|
307,89 ₺
%36.61
3.694,69 ₺
|
|
979,14 ₺
%8.61
2.937,41 ₺
|
524,64 ₺
%16.39
3.147,83 ₺
|
374,19 ₺
%24.52
3.367,71 ₺
|
307,89 ₺
%36.61
3.694,69 ₺
|
![]() |
979,14 ₺
%8.61
2.937,41 ₺
|
524,64 ₺
%16.39
3.147,83 ₺
|
374,19 ₺
%24.52
3.367,71 ₺
|
307,89 ₺
%36.61
3.694,69 ₺
|
![]() |
979,14 ₺
%8.61
2.937,41 ₺
|
524,64 ₺
%16.39
3.147,83 ₺
|
374,19 ₺
%24.52
3.367,71 ₺
|
307,89 ₺
%36.61
3.694,69 ₺
|
![]() |
979,14 ₺
%8.61
2.937,41 ₺
|
524,64 ₺
%16.39
3.147,83 ₺
|
374,19 ₺
%24.52
3.367,71 ₺
|
307,89 ₺
%36.61
3.694,69 ₺
|
![]() |
979,14 ₺
%8.61
2.937,41 ₺
|
524,64 ₺
%16.39
3.147,83 ₺
|
374,19 ₺
%24.52
3.367,71 ₺
|
307,89 ₺
%36.61
3.694,69 ₺
|
|
979,14 ₺
%8.61
2.937,41 ₺
|
524,64 ₺
%16.39
3.147,83 ₺
|
374,19 ₺
%24.52
3.367,71 ₺
|
307,89 ₺
%36.61
3.694,69 ₺
|