Egr Valfi
EGR VALFI 7.24809.17.0 / 7293D
Ürün Özellikleri
Ağırlık [kg]
0,479 0,479
İşletme türü
Pnömatik Pnömatik
Supap türü
Membran valfi Membran valfi
İlave ürün/İlave açıklama
Conta yok Conta yok
Egr Valfi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A3 Hatchback (09.1996 - 06.2003) (1996-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 07.2001)
- A2 (8Z0) (02.2000 - 08.2005) (2000-...) - 1.2 TDI (45 kW / 61 PS) (03.2001 - 08.2005)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 03.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (07.1998 - 03.2010)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (07.1998 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI 4x4 (66 kW / 90 PS) (11.1999 - 02.2006)
- Caddy II Panelvan (9K9A) (11.1995 - 01.2004) (1979-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 01.2004)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (10.1997 - 05.2004)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 05.2004)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (66 kW / 90 PS) (07.1998 - 04.2002)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (05.1999 - 05.2006)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (05.1999 - 06.2001)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (08.1999 - 06.2001)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (12.1998 - 06.2001)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (66 kW / 90 PS) (05.1999 - 04.2002)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (12.1999 - 04.2001)
- Golf IV Hatchback (1J1) (08.1997 - 06.2005) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (09.1999 - 06.2001)
- Golf IV Variant (1J5) (05.1999 - 06.2006) (1974-...) - 1.9 TDI 4motion (74 kW / 101 PS) (09.2000 - 06.2006)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (10.1998 - 05.2005)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (10.1998 - 06.2001)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI 4motion (66 kW / 90 PS) (11.1998 - 04.2002)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI (85 kW / 115 PS) (12.1998 - 01.2002)
- Bora Sedan (1J2) (10.1998 - 09.2005) (1998-...) - 1.9 TDI 4motion (85 kW / 115 PS) (02.1999 - 06.2001)
- Polo III Hatchback (6N2) (10.1999 - 10.2001) (1975-...) - 1.4 TDI (55 kW / 75 PS) (10.1999 - 09.2001)
- Polo IV Hatchback (9N) (10.2001 - 01.2012) (1975-...) - 1.4 TDI (55 kW / 75 PS) (10.2001 - 06.2005)
- Leon I Hatchback (1M1) (11.1999 - 06.2006) (1999-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (11.1999 - 06.2006)
- Ibiza III Hatchback (6L) (02.2002 - 11.2009) (1984-...) - 1.4 TDI (55 kW / 75 PS) (05.2002 - 12.2005)
- Cordoba II Sedan (6L2) (09.2002 - 11.2009) (1993-...) - 1.4 TDI (55 kW / 75 PS) (10.2002 - 12.2005)
Egr Valfi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.158,29 ₺
%8.61
3.474,88 ₺
|
620,63 ₺
%16.39
3.723,79 ₺
|
442,66 ₺
%24.52
3.983,91 ₺
|
364,23 ₺
%36.61
4.370,71 ₺
|
![]() |
1.158,29 ₺
%8.61
3.474,88 ₺
|
620,63 ₺
%16.39
3.723,79 ₺
|
442,66 ₺
%24.52
3.983,91 ₺
|
364,23 ₺
%36.61
4.370,71 ₺
|
|
1.158,29 ₺
%8.61
3.474,88 ₺
|
620,63 ₺
%16.39
3.723,79 ₺
|
442,66 ₺
%24.52
3.983,91 ₺
|
364,23 ₺
%36.61
4.370,71 ₺
|
![]() |
1.158,29 ₺
%8.61
3.474,88 ₺
|
620,63 ₺
%16.39
3.723,79 ₺
|
442,66 ₺
%24.52
3.983,91 ₺
|
364,23 ₺
%36.61
4.370,71 ₺
|
![]() |
1.158,29 ₺
%8.61
3.474,88 ₺
|
620,63 ₺
%16.39
3.723,79 ₺
|
442,66 ₺
%24.52
3.983,91 ₺
|
364,23 ₺
%36.61
4.370,71 ₺
|
![]() |
1.158,29 ₺
%8.61
3.474,88 ₺
|
620,63 ₺
%16.39
3.723,79 ₺
|
442,66 ₺
%24.52
3.983,91 ₺
|
364,23 ₺
%36.61
4.370,71 ₺
|
![]() |
1.158,29 ₺
%8.61
3.474,88 ₺
|
620,63 ₺
%16.39
3.723,79 ₺
|
442,66 ₺
%24.52
3.983,91 ₺
|
364,23 ₺
%36.61
4.370,71 ₺
|
|
1.158,29 ₺
%8.61
3.474,88 ₺
|
620,63 ₺
%16.39
3.723,79 ₺
|
442,66 ₺
%24.52
3.983,91 ₺
|
364,23 ₺
%36.61
4.370,71 ₺
|