Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Yakıt Hortumu
YAKIT HORTUMU (OM611) W202 97>00 S202 97>01 W210 98>02 S210 98>03
Ürün Özellikleri
OE numarası için
6110701332 6110701332
Malzeme
PA 6 GF 30; Poliamid 12 PA 6 GF 30; Poliamid 12
Miktar birimi
Adet Adet
Ağırlık [g]
70 70
Yakıt Hortumu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 CDI 2.2 (202.133) (92 kW / 125 PS) (09.1997 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 220 CDI 2.2 (202.193) (92 kW / 125 PS) (09.1997 - 03.2001)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 CDI 2.2 (202.134) (75 kW / 102 PS) (03.1998 - 05.2000)
- C-Serisi T-modell (S202) (06.1996 - 03.2001) (1993-...) - C 200 CDI 2.2 (202.194) (75 kW / 102 PS) (03.1998 - 03.2001)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.006) (92 kW / 125 PS) (06.1998 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.206) (92 kW / 125 PS) (06.1998 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 CDI 2.2 (210.007) (75 kW / 102 PS) (06.1998 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 CDI 2.2 (210.007) (85 kW / 116 PS) (07.1999 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.006) (105 kW / 143 PS) (07.1999 - 03.2002)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.206) (105 kW / 143 PS) (07.1999 - 03.2003)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 220 CDI 2.2 (210.206) (100 kW / 136 PS) (05.1999 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 CDI (210.006) (100 kW / 136 PS) (07.1999 - 03.2002)
- E-Serisi Platform / Şasi (VF210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 220 CDi (210.606) (105 kW / 143 PS) (07.1999 - 12.2002)
Yakıt Hortumu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
141,70 ₺
%8.61
425,11 ₺
|
75,93 ₺
%16.39
455,56 ₺
|
54,15 ₺
%24.52
487,38 ₺
|
44,56 ₺
%36.61
534,71 ₺
|
|
141,70 ₺
%8.61
425,11 ₺
|
75,93 ₺
%16.39
455,56 ₺
|
54,15 ₺
%24.52
487,38 ₺
|
44,56 ₺
%36.61
534,71 ₺
|
|
|
141,70 ₺
%8.61
425,11 ₺
|
75,93 ₺
%16.39
455,56 ₺
|
54,15 ₺
%24.52
487,38 ₺
|
44,56 ₺
%36.61
534,71 ₺
|
|
141,70 ₺
%8.61
425,11 ₺
|
75,93 ₺
%16.39
455,56 ₺
|
54,15 ₺
%24.52
487,38 ₺
|
44,56 ₺
%36.61
534,71 ₺
|
|
141,70 ₺
%8.61
425,11 ₺
|
75,93 ₺
%16.39
455,56 ₺
|
54,15 ₺
%24.52
487,38 ₺
|
44,56 ₺
%36.61
534,71 ₺
|
|
141,70 ₺
%8.61
425,11 ₺
|
75,93 ₺
%16.39
455,56 ₺
|
54,15 ₺
%24.52
487,38 ₺
|
44,56 ₺
%36.61
534,71 ₺
|
|
141,70 ₺
%8.61
425,11 ₺
|
75,93 ₺
%16.39
455,56 ₺
|
54,15 ₺
%24.52
487,38 ₺
|
44,56 ₺
%36.61
534,71 ₺
|
|
|
141,70 ₺
%8.61
425,11 ₺
|
75,93 ₺
%16.39
455,56 ₺
|
54,15 ₺
%24.52
487,38 ₺
|
44,56 ₺
%36.61
534,71 ₺
|