Porya Rulmanı
FREELANDER 2 ÖN PORYA BİLYASI
Ürün Özellikleri
Genişlik [mm]
90 90
İç çap [mm]
29 29
Dış çap [mm]
137 137
İlave Ürün/Bilgi 2
Entegre edilmiş manyetik sensör halkasına sahip Entegre edilmiş manyetik sensör halkasına sahip
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Porya Rulmanı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Freelander 2 SUV (L359) (10.2006 - 10.2014) (1998-...) - 2.2 eD4 (110 kW / 150 PS) (08.2010 - 10.2014)
- Freelander 2 SUV (L359) (10.2006 - 10.2014) (1998-...) - 2.2 TD4 4x4 (110 kW / 150 PS) (10.2006 - 10.2014)
- Freelander 2 SUV (L359) (10.2006 - 10.2014) (1998-...) - 2.2 SD4 4x4 (140 kW / 190 PS) (08.2010 - 10.2014)
- Freelander 2 SUV (L359) (10.2006 - 10.2014) (1998-...) - 2.0 Si4 4x4 (177 kW / 241 PS) (10.2011 - 10.2014)
- Freelander 2 SUV (L359) (10.2006 - 10.2014) (1998-...) - 3.2 4x4 (171 kW / 233 PS) (10.2006 - 10.2014)
- Freelander 2 SUV (L359) (10.2006 - 10.2014) (1998-...) - 2.2 TD4 4x4 (118 kW / 160 PS) (10.2006 - 10.2014)
- Freelander 2 SUV (L359) (10.2006 - 10.2014) (1998-...) - 2.2 TD4 4x4 (112 kW / 152 PS) (01.2007 - 10.2014)
- Freelander 2 SUV (L359) (10.2006 - 10.2014) (1998-...) - 2.2 TD4 4x4 (115 kW / 156 PS) (10.2006 - 10.2014)
- Freelander 2 Panelvan (L359) (... - ...) (1998-...) - 2.2 TD4 4x4 (118 kW / 160 PS) (10.2006 - 10.2014)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 TDCi (100 kW / 136 PS) (05.2006 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 1.6 TDCi (85 kW / 115 PS) (02.2011 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 1.6 EcoBoost (118 kW / 160 PS) (11.2010 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.2 TDCi (147 kW / 200 PS) (11.2010 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 (107 kW / 145 PS) (05.2006 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 1.8 TDCi (74 kW / 100 PS) (05.2006 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 TDCi (96 kW / 130 PS) (05.2006 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 TDCi (103 kW / 140 PS) (05.2006 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 1.8 TDCi (92 kW / 125 PS) (05.2006 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.3 (118 kW / 160 PS) (09.2007 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 TDCi (85 kW / 115 PS) (11.2007 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.2 TDCi (129 kW / 175 PS) (03.2008 - 12.2012)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 Flexifuel (107 kW / 145 PS) (05.2006 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 EcoBoost (149 kW / 203 PS) (03.2010 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 TDCi (120 kW / 163 PS) (03.2010 - 06.2015)
- Galaxy Mk2 (WA6) MPV (05.2006 - 06.2015) (1992-...) - 2.0 EcoBoost (146 kW / 199 PS) (07.2010 - 06.2015)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 TDCi (100 kW / 136 PS) (05.2006 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 1.6 TDCi (85 kW / 115 PS) (02.2011 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 1.6 EcoBoost (118 kW / 160 PS) (02.2011 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.2 TDCi (147 kW / 200 PS) (07.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 EcoBoost (176 kW / 240 PS) (07.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 (107 kW / 145 PS) (05.2006 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.5 ST (162 kW / 220 PS) (05.2006 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 TDCi (96 kW / 130 PS) (05.2006 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 TDCi (103 kW / 140 PS) (05.2006 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 1.8 TDCi (92 kW / 125 PS) (05.2006 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.2 TDCi (129 kW / 175 PS) (03.2008 - 12.2012)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.3 (118 kW / 160 PS) (07.2007 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 TDCi (85 kW / 115 PS) (11.2007 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 Flexifuel (107 kW / 145 PS) (05.2006 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 1.8 TDCi (74 kW / 100 PS) (01.2007 - 12.2010)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 TDCi (120 kW / 163 PS) (03.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 EcoBoost (149 kW / 203 PS) (03.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 (WA6) (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 EcoBoost (146 kW / 199 PS) (07.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 MPV (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 1.6 (118 kW / 160 PS) (02.2011 - 12.2014)
- S-Max Mk1 MPV (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 (107 kW / 145 PS) (03.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 MPV (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 EcoBoost (149 kW / 203 PS) (03.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 MPV (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 EcoBoost (176 kW / 239 PS) (07.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 MPV (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 TDCi (85 kW / 116 PS) (01.2007 - 12.2014)
- S-Max Mk1 MPV (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 TDCi (103 kW / 140 PS) (03.2010 - 12.2014)
- S-Max Mk1 MPV (05.2006 - 12.2014) (2006-...) - 2.0 TDCi (120 kW / 163 PS) (03.2010 - 12.2014)
Porya Rulmanı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.093,82 ₺
%8.61
3.281,47 ₺
|
586,09 ₺
%16.39
3.516,53 ₺
|
418,02 ₺
%24.52
3.762,16 ₺
|
343,95 ₺
%36.61
4.127,44 ₺
|
![]() |
1.093,82 ₺
%8.61
3.281,47 ₺
|
586,09 ₺
%16.39
3.516,53 ₺
|
418,02 ₺
%24.52
3.762,16 ₺
|
343,95 ₺
%36.61
4.127,44 ₺
|
|
1.093,82 ₺
%8.61
3.281,47 ₺
|
586,09 ₺
%16.39
3.516,53 ₺
|
418,02 ₺
%24.52
3.762,16 ₺
|
343,95 ₺
%36.61
4.127,44 ₺
|
![]() |
1.093,82 ₺
%8.61
3.281,47 ₺
|
586,09 ₺
%16.39
3.516,53 ₺
|
418,02 ₺
%24.52
3.762,16 ₺
|
343,95 ₺
%36.61
4.127,44 ₺
|
![]() |
1.093,82 ₺
%8.61
3.281,47 ₺
|
586,09 ₺
%16.39
3.516,53 ₺
|
418,02 ₺
%24.52
3.762,16 ₺
|
343,95 ₺
%36.61
4.127,44 ₺
|
![]() |
1.093,82 ₺
%8.61
3.281,47 ₺
|
586,09 ₺
%16.39
3.516,53 ₺
|
418,02 ₺
%24.52
3.762,16 ₺
|
343,95 ₺
%36.61
4.127,44 ₺
|
![]() |
1.093,82 ₺
%8.61
3.281,47 ₺
|
586,09 ₺
%16.39
3.516,53 ₺
|
418,02 ₺
%24.52
3.762,16 ₺
|
343,95 ₺
%36.61
4.127,44 ₺
|
|
1.093,82 ₺
%8.61
3.281,47 ₺
|
586,09 ₺
%16.39
3.516,53 ₺
|
418,02 ₺
%24.52
3.762,16 ₺
|
343,95 ₺
%36.61
4.127,44 ₺
|