Aks Kafası
AKS KAFA DIS TAMIR TAKIMI P407 (TEK,TARAFI FREZE: 28, TEKERLEK TARAFI IC FREZE: 34, CONTA CAPI: 58,5
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
147,5 147,5
Ağırlık [kg]
2,28 2,28
Diferansiyel taraflı diş diş
34 34
Conta çapı [mm]
58,5 58,5
Montaj tarafı
Tekerlek tarafında; Ön aks; Ön aksın sağı ve 1 adet daha... Tekerlek tarafında; Ön aks; Ön aksın sağı; Ön aksın solu
Aks Kafası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (120 kW / 163 PS) (01.2012 - 12.2018)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 2.0 Bioflex (6DRFJB) (103 kW / 140 PS) (09.2007 - 02.2011)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (05.2004 - 07.2005)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.6 HDi 110 (80 kW / 109 PS) (05.2004 - 12.2010)
- 407 SW (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.8 16V (92 kW / 125 PS) (08.2005 - 12.2010)
- 407 Sedan (05.2004 - 12.2011) (2004-...) - 1.8 16V (6D6FYC) (92 kW / 125 PS) (08.2005 - 12.2010)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
463,45 ₺
%8.61
1.390,35 ₺
|
248,32 ₺
%16.39
1.489,94 ₺
|
177,11 ₺
%24.52
1.594,02 ₺
|
145,73 ₺
%36.61
1.748,79 ₺
|
|
463,45 ₺
%8.61
1.390,35 ₺
|
248,32 ₺
%16.39
1.489,94 ₺
|
177,11 ₺
%24.52
1.594,02 ₺
|
145,73 ₺
%36.61
1.748,79 ₺
|
|
|
463,45 ₺
%8.61
1.390,35 ₺
|
248,32 ₺
%16.39
1.489,94 ₺
|
177,11 ₺
%24.52
1.594,02 ₺
|
145,73 ₺
%36.61
1.748,79 ₺
|
|
463,45 ₺
%8.61
1.390,35 ₺
|
248,32 ₺
%16.39
1.489,94 ₺
|
177,11 ₺
%24.52
1.594,02 ₺
|
145,73 ₺
%36.61
1.748,79 ₺
|
|
463,45 ₺
%8.61
1.390,35 ₺
|
248,32 ₺
%16.39
1.489,94 ₺
|
177,11 ₺
%24.52
1.594,02 ₺
|
145,73 ₺
%36.61
1.748,79 ₺
|
|
463,45 ₺
%8.61
1.390,35 ₺
|
248,32 ₺
%16.39
1.489,94 ₺
|
177,11 ₺
%24.52
1.594,02 ₺
|
145,73 ₺
%36.61
1.748,79 ₺
|
|
463,45 ₺
%8.61
1.390,35 ₺
|
248,32 ₺
%16.39
1.489,94 ₺
|
177,11 ₺
%24.52
1.594,02 ₺
|
145,73 ₺
%36.61
1.748,79 ₺
|
|
|
463,45 ₺
%8.61
1.390,35 ₺
|
248,32 ₺
%16.39
1.489,94 ₺
|
177,11 ₺
%24.52
1.594,02 ₺
|
145,73 ₺
%36.61
1.748,79 ₺
|