Aks Komple
C3, C4 CACTUS, DS3, 208
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
641 641
Dişli ölçüsü
M20x1,5 M20x1,5
Teker taraflı dış diş
21 21
Diferansiyel taraflı diş diş
24 24
Conta çapı [mm]
48,3 48,3
Dış çap [mm]
72 72
Uzunluk 2 [mm]
62,5 62,5
tekerlek tarafı mafsal çapı [mm]
84,4 84,4
şanzıman tarafı mafsal çapı [mm]
82 82
Yapı serisi ...'ye kadar
11.2014 - 02.2015 arası 11.2014, 02.2015
Motor kodu
DV4C; EP3C; EP6C ve 1 adet daha... DV4C; EP3C; EP6C; EP6DT
Şanzıman tipi
BE4R BE4R
Şanzıman türü
Mekanik şanzıman Mekanik şanzıman
Montaj tarafı
Ön aksın solu Ön aksın solu
Ürün numarası ...'ya kadar
13747; 13873 13747; 13873
İç çap 1 [mm]
72 72
Aks Komple Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 208 I Hatchback (CA_, CC_) (03.2012 - ...) (2012-...) - 1.6 (115 kW / 156 PS) (03.2012 - ...)
- 208 I Hatchback (CA_, CC_) (03.2012 - ...) (2012-...) - 1.4 VTi (70 kW / 95 PS) (03.2012 - 12.2019)
- 208 I Hatchback (CA_, CC_) (03.2012 - ...) (2012-...) - 1.6 (88 kW / 120 PS) (03.2012 - ...)
- 208 I Hatchback (CA_, CC_) (03.2012 - ...) (2012-...) - 1.6 GTi (147 kW / 200 PS) (08.2012 - ...)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 THP 150 (110 kW / 150 PS) (01.2010 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.4 HDi 70 (SA8HP4) (50 kW / 68 PS) (04.2010 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.4 VTi 95 (70 kW / 95 PS) (04.2010 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 VTi 120 (88 kW / 120 PS) (04.2010 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 THP 155 (115 kW / 156 PS) (04.2010 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 HDi 90 (68 kW / 92 PS) (11.2009 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 HDi 110 (82 kW / 112 PS) (11.2009 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.2 VTi 82 (60 kW / 82 PS) (01.2013 - 03.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.4 VTi 95 LPG (70 kW / 95 PS) (08.2012 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 HDi 115 (84 kW / 114 PS) (08.2012 - 07.2015)
- DS3 Cabrio (01.2013 - 07.2015) (2009-...) - 1.2 VTi 82 (60 kW / 82 PS) (01.2013 - 07.2015)
- DS3 Cabrio (01.2013 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 VTi 120 (88 kW / 120 PS) (01.2013 - 07.2015)
- DS3 Cabrio (01.2013 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 HDi 90 (68 kW / 92 PS) (01.2013 - 07.2015)
- DS3 Cabrio (01.2013 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 THP 150 (110 kW / 150 PS) (01.2013 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 BlueHDi 100 (73 kW / 99 PS) (07.2014 - 07.2015)
- DS3 Cabrio (01.2013 - 07.2015) (2009-...) - 1.2 THP 110 (81 kW / 110 PS) (10.2014 - 07.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.2 THP 110 (81 kW / 110 PS) (10.2014 - 03.2015)
- DS3 Hatchback (11.2009 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 THP 165 (121 kW / 165 PS) (10.2014 - 06.2015)
- DS3 Cabrio (01.2013 - 07.2015) (2009-...) - 1.6 THP 165 (121 kW / 165 PS) (10.2014 - 07.2015)
- C3 II (SC) (11.2009 - ...) (2002-...) - 1.6 HDi (68 kW / 92 PS) (11.2009 - 09.2016)
- C4 II Cactus (09.2014 - ...) (2004-...) - 1.2 VTi 82 (60 kW / 82 PS) (09.2014 - ...)
- C4 II Cactus (09.2014 - ...) (2004-...) - 1.2 THP 110 (81 kW / 110 PS) (09.2014 - ...)
- C4 II Cactus (09.2014 - ...) (2004-...) - 1.6 BlueHDi 100 (73 kW / 99 PS) (09.2014 - ...)
- C4 II Cactus (09.2014 - ...) (2004-...) - 1.5 BlueHDi 100 (75 kW / 102 PS) (06.2018 - ...)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
922,85 ₺
%8.61
2.768,56 ₺
|
494,48 ₺
%16.39
2.966,87 ₺
|
352,68 ₺
%24.52
3.174,11 ₺
|
290,19 ₺
%36.61
3.482,30 ₺
|
![]() |
922,85 ₺
%8.61
2.768,56 ₺
|
494,48 ₺
%16.39
2.966,87 ₺
|
352,68 ₺
%24.52
3.174,11 ₺
|
290,19 ₺
%36.61
3.482,30 ₺
|
|
922,85 ₺
%8.61
2.768,56 ₺
|
494,48 ₺
%16.39
2.966,87 ₺
|
352,68 ₺
%24.52
3.174,11 ₺
|
290,19 ₺
%36.61
3.482,30 ₺
|
![]() |
922,85 ₺
%8.61
2.768,56 ₺
|
494,48 ₺
%16.39
2.966,87 ₺
|
352,68 ₺
%24.52
3.174,11 ₺
|
290,19 ₺
%36.61
3.482,30 ₺
|
![]() |
922,85 ₺
%8.61
2.768,56 ₺
|
494,48 ₺
%16.39
2.966,87 ₺
|
352,68 ₺
%24.52
3.174,11 ₺
|
290,19 ₺
%36.61
3.482,30 ₺
|
![]() |
922,85 ₺
%8.61
2.768,56 ₺
|
494,48 ₺
%16.39
2.966,87 ₺
|
352,68 ₺
%24.52
3.174,11 ₺
|
290,19 ₺
%36.61
3.482,30 ₺
|
![]() |
922,85 ₺
%8.61
2.768,56 ₺
|
494,48 ₺
%16.39
2.966,87 ₺
|
352,68 ₺
%24.52
3.174,11 ₺
|
290,19 ₺
%36.61
3.482,30 ₺
|
|
922,85 ₺
%8.61
2.768,56 ₺
|
494,48 ₺
%16.39
2.966,87 ₺
|
352,68 ₺
%24.52
3.174,11 ₺
|
290,19 ₺
%36.61
3.482,30 ₺
|