Dikiz Aynası
DIS DIKIZ AYNASI CADDY ELEKTRIKLI AYNA 03/15 SAG
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Kalite
OE QUALITY OE QUALITY
İşletme türü
Elektrikli Elektrikli
Soldan/sağdan direksiyonlu
Soldan direksiyonlu araçlar için Soldan direksiyonlu araçlar için
Üst yüzey
Lekeli Lekeli
Dış/İç ayna
konveks; ısıtılabilir konveks; ısıtılabilir
Dikiz Aynası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.4 (55 kW / 75 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.4 (55 kW / 75 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (04.2004 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (04.2004 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 SDI (51 kW / 70 PS) (03.2004 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 SDI (51 kW / 70 PS) (03.2004 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (04.2004 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI (77 kW / 105 PS) (04.2004 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI (55 kW / 75 PS) (09.2005 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 EcoFuel (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 EcoFuel (80 kW / 109 PS) (04.2006 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.4 (59 kW / 80 PS) (05.2006 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.4 (59 kW / 80 PS) (05.2006 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI (55 kW / 75 PS) (09.2005 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (09.2007 - 08.2010)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI (103 kW / 140 PS) (09.2007 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.9 TDI 4motion (77 kW / 105 PS) (05.2008 - 08.2010)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.2 TSI (63 kW / 86 PS) (09.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.2 TSI (77 kW / 105 PS) (09.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 TDI (55 kW / 75 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 TDI (75 kW / 102 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.2 TSI (63 kW / 86 PS) (09.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.2 TSI (77 kW / 105 PS) (09.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 TDI (55 kW / 75 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 PS) (08.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 2.0 TDI 16V (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 05.2015)
- Caddy III Panelvan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (03.2004 - 05.2015) (1979-...) - 1.6 TDI (75 kW / 102 PS) (08.2010 - 05.2015)
Dikiz Aynası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
878,58 ₺
%8.61
2.635,74 ₺
|
470,76 ₺
%16.39
2.824,54 ₺
|
335,76 ₺
%24.52
3.021,84 ₺
|
276,27 ₺
%36.61
3.315,24 ₺
|
![]() |
878,58 ₺
%8.61
2.635,74 ₺
|
470,76 ₺
%16.39
2.824,54 ₺
|
335,76 ₺
%24.52
3.021,84 ₺
|
276,27 ₺
%36.61
3.315,24 ₺
|
|
878,58 ₺
%8.61
2.635,74 ₺
|
470,76 ₺
%16.39
2.824,54 ₺
|
335,76 ₺
%24.52
3.021,84 ₺
|
276,27 ₺
%36.61
3.315,24 ₺
|
![]() |
878,58 ₺
%8.61
2.635,74 ₺
|
470,76 ₺
%16.39
2.824,54 ₺
|
335,76 ₺
%24.52
3.021,84 ₺
|
276,27 ₺
%36.61
3.315,24 ₺
|
![]() |
878,58 ₺
%8.61
2.635,74 ₺
|
470,76 ₺
%16.39
2.824,54 ₺
|
335,76 ₺
%24.52
3.021,84 ₺
|
276,27 ₺
%36.61
3.315,24 ₺
|
![]() |
878,58 ₺
%8.61
2.635,74 ₺
|
470,76 ₺
%16.39
2.824,54 ₺
|
335,76 ₺
%24.52
3.021,84 ₺
|
276,27 ₺
%36.61
3.315,24 ₺
|
![]() |
878,58 ₺
%8.61
2.635,74 ₺
|
470,76 ₺
%16.39
2.824,54 ₺
|
335,76 ₺
%24.52
3.021,84 ₺
|
276,27 ₺
%36.61
3.315,24 ₺
|
|
878,58 ₺
%8.61
2.635,74 ₺
|
470,76 ₺
%16.39
2.824,54 ₺
|
335,76 ₺
%24.52
3.021,84 ₺
|
276,27 ₺
%36.61
3.315,24 ₺
|