Klima Kompresörü
KOMPRESÖR AUDI A4
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Üretici kısıtlaması
DENSO DENSO
Ağırlık [kg]
5,91 5,91
Kayış kasnağı-Ø [mm]
110 110
Kompresör hacmi [ccm]
171 171
İlave Ürün/Bilgi 2
PAG kompresör yağlı PAG kompresör yağlı
Yağ dolum miktarı [ml]
180 180
Kompresör yağı
PAG 46 PAG 46
Kompresör tanımlaması
7SEU 7SEU
Olukların sayısı
6 6
Soğutma maddesi
R 134a R 134a
Yapı serisi ...'dan itibaren
02.1999 - 09.2001 arası 02.1999, 12.2000, 09.2001
Yapı serisi ...'ye kadar
06.2002 - 01.2004 arası 06.2002, 01.2004
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
8E-3-285 001; 8H-3-026 000; 8H-3-026 001 8E-3-285 001; 8H-3-026 000; 8H-3-026 001
Şasi numarası (VIN) maks.
8E-3-285 000; 8E-4-211 500; 8H-3-026 000 ve 3 adet daha... 8E-3-285 000; 8E-4-211 500; 8H-3-026 000; 8H-4-026 000; 8H-4-028 000; 8H-7-026 000
Motor kodu
AGB; ALT; ALZ ve 6 adet daha... AGB; ALT; ALZ; AMB; ASN; ASN,AVK,BBJ; AVJ; AWA; BFB
Şanzıman türü
CVT otomatik şanzıman (kademesiz); Mekanik şanzıman 5 vites; Mekanik şanzıman 6 vites ve 2 adet daha... CVT otomatik şanzıman (kademesiz); Mekanik şanzıman 5 vites; Mekanik şanzıman 6 vites; Şanzıman otomatiği 5 vites; Şanzıman otomatiği 6 vites
Klima Kompresörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - S4 quattro (195 kW / 265 PS) (09.1997 - 09.2001)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - S4 2.7 quattro (195 kW / 265 PS) (09.1997 - 09.2001)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 07.2002)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 2.0 (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 07.2002)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 (162 kW / 220 PS) (11.2000 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 quattro (162 kW / 220 PS) (11.2000 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 2.0 (96 kW / 130 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (09.2001 - 07.2002)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 (162 kW / 220 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (04.2002 - 12.2005)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 3.0 (162 kW / 220 PS) (04.2002 - 12.2005)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T quattro (110 kW / 150 PS) (09.2001 - 07.2002)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 quattro (162 kW / 220 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 2.0 FSI (110 kW / 150 PS) (07.2002 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.9 TDI quattro (96 kW / 130 PS) (11.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 2.0 FSI (110 kW / 150 PS) (07.2002 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T (120 kW / 163 PS) (07.2002 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T quattro (120 kW / 163 PS) (07.2002 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T (120 kW / 163 PS) (07.2002 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T quattro (120 kW / 163 PS) (07.2002 - 12.2004)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 2.4 (120 kW / 163 PS) (04.2002 - 12.2005)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 2.4 (120 kW / 163 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 2.4 (120 kW / 163 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 1.8 T (120 kW / 163 PS) (07.2002 - 12.2005)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T (140 kW / 190 PS) (11.2002 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T quattro (140 kW / 190 PS) (11.2002 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T (140 kW / 190 PS) (11.2002 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T quattro (140 kW / 190 PS) (11.2002 - 12.2004)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 1.8 T quattro (120 kW / 163 PS) (05.2003 - 12.2005)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 3.0 quattro (162 kW / 220 PS) (05.2003 - 12.2005)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T (125 kW / 170 PS) (07.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T quattro (125 kW / 170 PS) (07.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.8 T quattro (125 kW / 170 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (04.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (04.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (04.2001 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 3.0 quattro (160 kW / 218 PS) (04.2001 - 12.2004)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (171 kW / 233 PS) (01.2006 - 06.2008)
- A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) (04.2002 - 03.2009) (1994-...) - 3.0 (160 kW / 218 PS) (04.2002 - 12.2005)
Klima Kompresörü Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2.507,57 ₺
%8.61
7.522,71 ₺
|
1.343,60 ₺
%16.39
8.061,58 ₺
|
958,30 ₺
%24.52
8.624,69 ₺
|
788,51 ₺
%36.61
9.462,09 ₺
|
![]() |
2.507,57 ₺
%8.61
7.522,71 ₺
|
1.343,60 ₺
%16.39
8.061,58 ₺
|
958,30 ₺
%24.52
8.624,69 ₺
|
788,51 ₺
%36.61
9.462,09 ₺
|
|
2.507,57 ₺
%8.61
7.522,71 ₺
|
1.343,60 ₺
%16.39
8.061,58 ₺
|
958,30 ₺
%24.52
8.624,69 ₺
|
788,51 ₺
%36.61
9.462,09 ₺
|
![]() |
2.507,57 ₺
%8.61
7.522,71 ₺
|
1.343,60 ₺
%16.39
8.061,58 ₺
|
958,30 ₺
%24.52
8.624,69 ₺
|
788,51 ₺
%36.61
9.462,09 ₺
|
![]() |
2.507,57 ₺
%8.61
7.522,71 ₺
|
1.343,60 ₺
%16.39
8.061,58 ₺
|
958,30 ₺
%24.52
8.624,69 ₺
|
788,51 ₺
%36.61
9.462,09 ₺
|
![]() |
2.507,57 ₺
%8.61
7.522,71 ₺
|
1.343,60 ₺
%16.39
8.061,58 ₺
|
958,30 ₺
%24.52
8.624,69 ₺
|
788,51 ₺
%36.61
9.462,09 ₺
|
![]() |
2.507,57 ₺
%8.61
7.522,71 ₺
|
1.343,60 ₺
%16.39
8.061,58 ₺
|
958,30 ₺
%24.52
8.624,69 ₺
|
788,51 ₺
%36.61
9.462,09 ₺
|
|
2.507,57 ₺
%8.61
7.522,71 ₺
|
1.343,60 ₺
%16.39
8.061,58 ₺
|
958,30 ₺
%24.52
8.624,69 ₺
|
788,51 ₺
%36.61
9.462,09 ₺
|