Silindir Kapak Contası
SILINDIR KAPAK CONTASI CAP 84.5 MM (VOLVO S60-S70-S80 B5244 S-S2-SG-T-T2-T3)
Ürün Özellikleri
Çap [mm]
84,5 84,5
Sadece ... ile bağlantılı olarak
14-32152-02 14-32152-02
Conta yapı türü
Yumuşak metal conta Yumuşak metal conta
Silindir Kapak Contası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- S70 (LS, 874) (11.1996 - 11.2000) (1996-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (01.1997 - 11.2000)
- S70 (LS, 874) (11.1996 - 11.2000) (1996-...) - 2.4 Turbo (142 kW / 193 PS) (01.1997 - 11.2000)
- S70 (LS, 874) (11.1996 - 11.2000) (1996-...) - 2.4 (103 kW / 140 PS) (08.1999 - 11.2000)
- S70 (LS, 874) (11.1996 - 11.2000) (1996-...) - 2.4 Bifuel (103 kW / 140 PS) (07.1999 - 11.2000)
- S70 (LS, 874) (11.1996 - 11.2000) (1996-...) - 2.4 AWD (103 kW / 140 PS) (04.1999 - 09.2000)
- S70 (LS, 874) (11.1996 - 11.2000) (1996-...) - 2.4 AWD (125 kW / 170 PS) (04.1999 - 09.2000)
- S70 (LS, 874) (11.1996 - 11.2000) (1996-...) - 2.4 Blu-Fuel (103 kW / 140 PS) (07.1997 - 09.2000)
- V70 I (LV, 875, 876) (12.1995 - 12.2000) (1995-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (12.1995 - 05.2000)
- V70 I (LV, 875, 876) (12.1995 - 12.2000) (1995-...) - 2.4 Turbo (142 kW / 193 PS) (04.1996 - 12.2000)
- V70 I (LV, 875, 876) (12.1995 - 12.2000) (1995-...) - 2.4 Turbo AWD (142 kW / 193 PS) (04.1996 - 12.2000)
- V70 I (LV, 875, 876) (12.1995 - 12.2000) (1995-...) - 2.4 Bifuel (103 kW / 140 PS) (08.1999 - 12.2000)
- V70 I (LV, 875, 876) (12.1995 - 12.2000) (1995-...) - 2.4 (103 kW / 140 PS) (03.1999 - 12.2000)
- V70 I (LV, 875, 876) (12.1995 - 12.2000) (1995-...) - 2.4 Turbo AWD (195 kW / 265 PS) (03.1999 - 12.2000)
- V70 II (SW, 285) (11.1999 - 12.2008) (1995-...) - 2.4 T (147 kW / 200 PS) (11.1999 - 08.2003)
- V70 II (SW, 285) (11.1999 - 12.2008) (1995-...) - 2.4 (103 kW / 140 PS) (03.2000 - 08.2007)
- V70 II (SW, 285) (11.1999 - 12.2008) (1995-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (03.2000 - 08.2007)
- V70 II (SW, 285) (11.1999 - 12.2008) (1995-...) - 2.4 Bifuel (CNG) (103 kW / 140 PS) (09.2001 - 08.2007)
- V70 II (SW, 285) (11.1999 - 12.2008) (1995-...) - 2.4 T AWD (147 kW / 200 PS) (09.2001 - 08.2002)
- V70 II (SW, 285) (11.1999 - 12.2008) (1995-...) - 2.4 Bifuel (LPG) (103 kW / 140 PS) (09.2001 - 08.2007)
- V70 II (SW, 285) (11.1999 - 12.2008) (1995-...) - 2.4 T AWD (142 kW / 193 PS) (09.2000 - 12.2002)
- V70 II (SW, 285) (11.1999 - 12.2008) (1995-...) - 2.4 T (142 kW / 193 PS) (09.2000 - 12.2002)
- C70 I Coupe (872) (03.1997 - 09.2002) (1997-...) - 2.4 T (142 kW / 193 PS) (03.1997 - 09.2002)
- C70 I Cabrio (873) (03.1998 - 10.2005) (1997-...) - 2.4 T (142 kW / 193 PS) (03.1998 - 10.2005)
- C70 I Coupe (872) (03.1997 - 09.2002) (1997-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (05.1999 - 09.2002)
- S80 I (TS, 184) (05.1998 - 02.2008) (1998-...) - 2.4 (103 kW / 140 PS) (01.1999 - 07.2006)
- S80 I (TS, 184) (05.1998 - 02.2008) (1998-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (01.1999 - 07.2006)
- S80 I (TS, 184) (05.1998 - 02.2008) (1998-...) - 2.4 T (147 kW / 200 PS) (06.2000 - 07.2006)
- S80 I (TS, 184) (05.1998 - 02.2008) (1998-...) - 2.4 Bifuel (CNG) (103 kW / 140 PS) (09.2001 - 07.2006)
- S80 I (TS, 184) (05.1998 - 02.2008) (1998-...) - 2.4 LTP (132 kW / 179 PS) (06.2004 - 07.2006)
- S80 I (TS, 184) (05.1998 - 02.2008) (1998-...) - T5 AWD (147 kW / 200 PS) (04.2000 - 09.2003)
- S80 I (TS, 184) (05.1998 - 02.2008) (1998-...) - 2.4 Bifuel (LPG) (103 kW / 140 PS) (09.2001 - 07.2006)
- XC70 I Cross Country (P2, 295) (10.1997 - 10.2007) (1997-...) - 2.4 T XC AWD (147 kW / 200 PS) (03.2000 - 09.2002)
- S60 I (P24, 384) (07.2000 - 04.2010) (2000-...) - 2.4 (103 kW / 140 PS) (07.2000 - 04.2010)
- S60 I (P24, 384) (07.2000 - 04.2010) (2000-...) - 2.4 (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 04.2010)
- S60 I (P24, 384) (07.2000 - 04.2010) (2000-...) - 2.4 T (147 kW / 200 PS) (07.2000 - 04.2010)
- S60 I (P24, 384) (07.2000 - 04.2010) (2000-...) - 2.4 T AWD (147 kW / 200 PS) (06.2001 - 04.2010)
- S60 I (P24, 384) (07.2000 - 04.2010) (2000-...) - 2.4 Bifuel (CNG) (103 kW / 140 PS) (07.2001 - 04.2010)
- S60 I (P24, 384) (07.2000 - 04.2010) (2000-...) - 2.4 (132 kW / 180 PS) (01.2005 - 10.2006)
- S60 I (P24, 384) (07.2000 - 04.2010) (2000-...) - 2.4 Bifuel (LPG) (103 kW / 140 PS) (07.2001 - 04.2010)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        455,91 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.367,73 ₺
                                     | 
                                        244,28 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.465,70 ₺
                                     | 
                                        174,23 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.568,08 ₺
                                     | 
                                        143,36 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.720,33 ₺
                                     | 
|   | 
                                        455,91 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.367,73 ₺
                                     | 
                                        244,28 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.465,70 ₺
                                     | 
                                        174,23 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.568,08 ₺
                                     | 
                                        143,36 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.720,33 ₺
                                     | 
|  | 
                                        455,91 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.367,73 ₺
                                     | 
                                        244,28 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.465,70 ₺
                                     | 
                                        174,23 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.568,08 ₺
                                     | 
                                        143,36 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.720,33 ₺
                                     | 
|   | 
                                        455,91 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.367,73 ₺
                                     | 
                                        244,28 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.465,70 ₺
                                     | 
                                        174,23 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.568,08 ₺
                                     | 
                                        143,36 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.720,33 ₺
                                     | 
|   | 
                                        455,91 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.367,73 ₺
                                     | 
                                        244,28 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.465,70 ₺
                                     | 
                                        174,23 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.568,08 ₺
                                     | 
                                        143,36 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.720,33 ₺
                                     | 
|   | 
                                        455,91 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.367,73 ₺
                                     | 
                                        244,28 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.465,70 ₺
                                     | 
                                        174,23 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.568,08 ₺
                                     | 
                                        143,36 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.720,33 ₺
                                     | 
|   | 
                                        455,91 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.367,73 ₺
                                     | 
                                        244,28 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.465,70 ₺
                                     | 
                                        174,23 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.568,08 ₺
                                     | 
                                        143,36 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.720,33 ₺
                                     | 
|  | 
                                        455,91 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.367,73 ₺
                                     | 
                                        244,28 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.465,70 ₺
                                     | 
                                        174,23 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.568,08 ₺
                                     | 
                                        143,36 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.720,33 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                