Üst Kapak Contası KÜLBÜTÖR
KULBUTOR KAPAK CONTASI
Ürün Özellikleri
Malzeme
ACM (Polyacryl-Kauçuk) ACM (Polyacryl-Kauçuk)
Montaj tarafı
İç İç
İhtiyaç duyulan adet sayısı
2 2
Üst Kapak Contası KÜLBÜTÖR Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- S-Type (X200) (01.1999 - 12.2008) (1963-...) - 3.0 V6 (175 kW / 238 PS) (01.1999 - 10.2007)
- S-Type (X200) (01.1999 - 12.2008) (1963-...) - 2.5 V6 (147 kW / 200 PS) (04.2002 - 10.2007)
- S-Type (X200) (01.1999 - 12.2008) (1963-...) - 3.0 (172 kW / 234 PS) (09.1999 - 12.2002)
- S-Type (X200) (01.1999 - 12.2008) (1963-...) - 3.0 (169 kW / 230 PS) (09.2006 - 12.2007)
- X-Type Sedan (X400) (03.2001 - 11.2009) (2001-...) - 2.5 V6 Allrad (144 kW / 196 PS) (06.2001 - 11.2009)
- X-Type Sedan (X400) (03.2001 - 11.2009) (2001-...) - 3.0 V6 Allrad (169 kW / 230 PS) (06.2001 - 12.2008)
- X-Type Sedan (X400) (03.2001 - 11.2009) (2001-...) - 2.1 V6 (115 kW / 156 PS) (03.2002 - 11.2009)
- X-Type Kombi (X400) (09.2003 - 12.2009) (2001-...) - 2.5 (144 kW / 196 PS) (02.2004 - 12.2009)
- X-Type Kombi (X400) (09.2003 - 12.2009) (2001-...) - 3.0 (169 kW / 230 PS) (02.2004 - 12.2009)
- X-Type Kombi (X400) (09.2003 - 12.2009) (2001-...) - 2.1 V6 (115 kW / 156 PS) (11.2003 - 03.2009)
- X-Type Sedan (X400) (03.2001 - 11.2009) (2001-...) - 3.0 V6 Allrad (172 kW / 234 PS) (06.2001 - 12.2002)
- X-Type Sedan (X400) (03.2001 - 11.2009) (2001-...) - 2.5 Allrad (143 kW / 194 PS) (03.2001 - 12.2005)
- XJ Sedan (X350, X358) (03.2003 - 03.2009) (1968-...) - 3.0 (175 kW / 238 PS) (05.2003 - 03.2009)
- XJ Sedan (X350, X358) (03.2003 - 03.2009) (1968-...) - 3.0 (179 kW / 243 PS) (04.2004 - 01.2007)
Üst Kapak Contası KÜLBÜTÖR Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
235,88 ₺
%8.61
707,64 ₺
|
126,39 ₺
%16.39
758,33 ₺
|
90,14 ₺
%24.52
811,30 ₺
|
74,17 ₺
%36.61
890,07 ₺
|
![]() |
235,88 ₺
%8.61
707,64 ₺
|
126,39 ₺
%16.39
758,33 ₺
|
90,14 ₺
%24.52
811,30 ₺
|
74,17 ₺
%36.61
890,07 ₺
|
|
235,88 ₺
%8.61
707,64 ₺
|
126,39 ₺
%16.39
758,33 ₺
|
90,14 ₺
%24.52
811,30 ₺
|
74,17 ₺
%36.61
890,07 ₺
|
![]() |
235,88 ₺
%8.61
707,64 ₺
|
126,39 ₺
%16.39
758,33 ₺
|
90,14 ₺
%24.52
811,30 ₺
|
74,17 ₺
%36.61
890,07 ₺
|
![]() |
235,88 ₺
%8.61
707,64 ₺
|
126,39 ₺
%16.39
758,33 ₺
|
90,14 ₺
%24.52
811,30 ₺
|
74,17 ₺
%36.61
890,07 ₺
|
![]() |
235,88 ₺
%8.61
707,64 ₺
|
126,39 ₺
%16.39
758,33 ₺
|
90,14 ₺
%24.52
811,30 ₺
|
74,17 ₺
%36.61
890,07 ₺
|
![]() |
235,88 ₺
%8.61
707,64 ₺
|
126,39 ₺
%16.39
758,33 ₺
|
90,14 ₺
%24.52
811,30 ₺
|
74,17 ₺
%36.61
890,07 ₺
|
|
235,88 ₺
%8.61
707,64 ₺
|
126,39 ₺
%16.39
758,33 ₺
|
90,14 ₺
%24.52
811,30 ₺
|
74,17 ₺
%36.61
890,07 ₺
|