Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Far
FAR CAMI SAG SUPERB 10>
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Lamba türü
D2S (Gaz deşarjlı lamba); H1; H3 ve 1 adet daha... D2S (Gaz deşarjlı lamba); H1; H3; W5W
İşletme türü
Elektrikli Elektrikli
Işık fonksiyonu
Sis farı ile Sis farı ile
Soldan/sağdan direksiyonlu
Soldan direksiyonlu araçlar için Soldan direksiyonlu araçlar için
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.2001 - 01.2001 arası 01.2001
Yapı serisi ...'ye kadar
12.2004 - 12.2004 arası 12.2004
Far Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.6 (55 kW / 75 PS) (09.1996 - 09.2004)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (09.1996 - 03.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (02.1997 - 12.2007)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (06.1997 - 12.2003)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (08.1997 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (07.1998 - 12.2007)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 SDI (50 kW / 68 PS) (07.1998 - 12.2003)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (07.1998 - 03.2010)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (81 kW / 110 PS) (07.1998 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (07.1998 - 12.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.8 T (110 kW / 150 PS) (08.1997 - 12.2010)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.6 (55 kW / 75 PS) (07.1998 - 09.2004)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI 4x4 (66 kW / 90 PS) (11.1999 - 02.2006)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 2.0 (85 kW / 116 PS) (04.1999 - 05.2007)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 2.0 (85 kW / 116 PS) (04.1999 - 05.2007)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (09.2000 - 12.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - RS 1.8 T (132 kW / 180 PS) (05.2001 - 01.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI 4x4 (74 kW / 100 PS) (09.2000 - 01.2006)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 12.2010)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.4 16V (55 kW / 75 PS) (08.2000 - 12.2010)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (09.2000 - 12.2010)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.8 T 4x4 (110 kW / 150 PS) (05.2001 - 05.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.8 T 4x4 (110 kW / 150 PS) (05.2001 - 05.2006)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 2.0 4x4 (85 kW / 116 PS) (08.2000 - 09.2004)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - RS 1.8 T (132 kW / 180 PS) (08.2002 - 01.2006)
- Octavia I Hatchback (1U2) (09.1996 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (09.2002 - 09.2004)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (09.2002 - 09.2004)
- Octavia I Combi (1U5) (07.1998 - 12.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (74 kW / 100 PS) (08.2000 - 12.2010)
- Octavia I Kombi Van (1U5) (08.2000 - 03.2010) (1959-...) - 1.9 TDI (66 kW / 90 PS) (08.2000 - 03.2010)
- Octavia I Kombi Van (1U5) (08.2000 - 03.2010) (1959-...) - 1.9 D (50 kW / 68 PS) (08.2000 - 12.2003)
Far Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
640,50 ₺
%8.61
1.921,51 ₺
|
343,19 ₺
%16.39
2.059,15 ₺
|
244,78 ₺
%24.52
2.202,98 ₺
|
201,41 ₺
%36.61
2.416,88 ₺
|
|
640,50 ₺
%8.61
1.921,51 ₺
|
343,19 ₺
%16.39
2.059,15 ₺
|
244,78 ₺
%24.52
2.202,98 ₺
|
201,41 ₺
%36.61
2.416,88 ₺
|
|
|
640,50 ₺
%8.61
1.921,51 ₺
|
343,19 ₺
%16.39
2.059,15 ₺
|
244,78 ₺
%24.52
2.202,98 ₺
|
201,41 ₺
%36.61
2.416,88 ₺
|
|
640,50 ₺
%8.61
1.921,51 ₺
|
343,19 ₺
%16.39
2.059,15 ₺
|
244,78 ₺
%24.52
2.202,98 ₺
|
201,41 ₺
%36.61
2.416,88 ₺
|
|
640,50 ₺
%8.61
1.921,51 ₺
|
343,19 ₺
%16.39
2.059,15 ₺
|
244,78 ₺
%24.52
2.202,98 ₺
|
201,41 ₺
%36.61
2.416,88 ₺
|
|
640,50 ₺
%8.61
1.921,51 ₺
|
343,19 ₺
%16.39
2.059,15 ₺
|
244,78 ₺
%24.52
2.202,98 ₺
|
201,41 ₺
%36.61
2.416,88 ₺
|
|
640,50 ₺
%8.61
1.921,51 ₺
|
343,19 ₺
%16.39
2.059,15 ₺
|
244,78 ₺
%24.52
2.202,98 ₺
|
201,41 ₺
%36.61
2.416,88 ₺
|
|
|
640,50 ₺
%8.61
1.921,51 ₺
|
343,19 ₺
%16.39
2.059,15 ₺
|
244,78 ₺
%24.52
2.202,98 ₺
|
201,41 ₺
%36.61
2.416,88 ₺
|