Cam Krikosu
CAM MEKANIZMASI ELEKTRIKLI ON SAG SCENIC 03>
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
İşletme türü
Elektrikli Elektrikli
İlave ürün/İlave açıklama
Elektrik motoru yok Elektrik motoru yok
Şalter fonksiyonu
Konfor fonksiyonu ile Konfor fonksiyonu ile
Yapı serisi ...'ye kadar
11.2008 - 12.2009 arası 11.2008, 12.2009
Kapı sayısı
5 5
Montaj tarafı
Sağ ön Sağ ön
Araç donanımı 2
sıkışma koruması olan araçlar için sıkışma koruması olan araçlar için
Cam Krikosu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.6 Hi-Flex (81 kW / 110 PS) (03.2005 - 07.2010)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi (88 kW / 120 PS) (06.2003 - 05.2006)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 2.0 (99 kW / 135 PS) (06.2003 - 06.2009)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.5 dCi (60 kW / 82 PS) (06.2003 - 05.2006)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.6 (83 kW / 113 PS) (06.2003 - 10.2006)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.4 (72 kW / 98 PS) (06.2003 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.5 dCi (74 kW / 101 PS) (11.2003 - 08.2005)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 2.0 16V Turbo (120 kW / 163 PS) (05.2004 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.5 dCi (63 kW / 86 PS) (05.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.5 dCi (JM1E, JM16) (78 kW / 106 PS) (05.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi (96 kW / 131 PS) (05.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi (81 kW / 110 PS) (05.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 2.0 dCi (110 kW / 150 PS) (09.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.5 dCi (76 kW / 103 PS) (01.2007 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.6 16V (82 kW / 112 PS) (10.2005 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (06.2006 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 D (85 kW / 116 PS) (06.2006 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi (92 kW / 125 PS) (06.2003 - 11.2008)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.6 BiFuel (83 kW / 113 PS) (08.2003 - 05.2006)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 2.0 (JM0S, JM2N) (101 kW / 138 PS) (02.2008 - 04.2009)
- Scénic II (JM) (06.2003 - 07.2010) (1999-...) - 1.9 dCi 130 (97 kW / 132 PS) (10.2005 - 12.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.6 (83 kW / 113 PS) (04.2004 - 08.2006)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 2.0 (99 kW / 135 PS) (04.2004 - 06.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.5 dCi (74 kW / 101 PS) (04.2004 - 11.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.9 dCi (88 kW / 120 PS) (04.2004 - 05.2006)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 2.0 (120 kW / 163 PS) (04.2004 - 06.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.9 dCi (81 kW / 110 PS) (05.2005 - 11.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.9 dCi (JM14) (96 kW / 131 PS) (04.2004 - 02.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 2.0 dCi (110 kW / 150 PS) (09.2005 - 11.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (06.2006 - 11.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.5 dCi (78 kW / 106 PS) (05.2005 - 01.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.6 (82 kW / 112 PS) (06.2006 - 11.2008)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.6 Flex (82 kW / 112 PS) (06.2006 - 06.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.9 dCi (85 kW / 116 PS) (05.2005 - 01.2009)
- Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 06.2009) (2004-...) - 1.5 dCi (76 kW / 103 PS) (06.2006 - 11.2008)
Cam Krikosu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
334,44 ₺
%8.61
1.003,33 ₺
|
179,20 ₺
%16.39
1.075,20 ₺
|
127,81 ₺
%24.52
1.150,30 ₺
|
105,17 ₺
%36.61
1.261,99 ₺
|
![]() |
334,44 ₺
%8.61
1.003,33 ₺
|
179,20 ₺
%16.39
1.075,20 ₺
|
127,81 ₺
%24.52
1.150,30 ₺
|
105,17 ₺
%36.61
1.261,99 ₺
|
|
334,44 ₺
%8.61
1.003,33 ₺
|
179,20 ₺
%16.39
1.075,20 ₺
|
127,81 ₺
%24.52
1.150,30 ₺
|
105,17 ₺
%36.61
1.261,99 ₺
|
![]() |
334,44 ₺
%8.61
1.003,33 ₺
|
179,20 ₺
%16.39
1.075,20 ₺
|
127,81 ₺
%24.52
1.150,30 ₺
|
105,17 ₺
%36.61
1.261,99 ₺
|
![]() |
334,44 ₺
%8.61
1.003,33 ₺
|
179,20 ₺
%16.39
1.075,20 ₺
|
127,81 ₺
%24.52
1.150,30 ₺
|
105,17 ₺
%36.61
1.261,99 ₺
|
![]() |
334,44 ₺
%8.61
1.003,33 ₺
|
179,20 ₺
%16.39
1.075,20 ₺
|
127,81 ₺
%24.52
1.150,30 ₺
|
105,17 ₺
%36.61
1.261,99 ₺
|
![]() |
334,44 ₺
%8.61
1.003,33 ₺
|
179,20 ₺
%16.39
1.075,20 ₺
|
127,81 ₺
%24.52
1.150,30 ₺
|
105,17 ₺
%36.61
1.261,99 ₺
|
|
334,44 ₺
%8.61
1.003,33 ₺
|
179,20 ₺
%16.39
1.075,20 ₺
|
127,81 ₺
%24.52
1.150,30 ₺
|
105,17 ₺
%36.61
1.261,99 ₺
|